| 房票类型 | 申领对象 | 标准 | 总额上限 |
|---|---|---|---|
| 创业就业安居房票 | 45 周岁及以下、签订 1 年以上劳动合同或缴公积金满 1 个月以上 | 3 万元/人 | 1 亿元 |
| 在珠高校大学生安居房票 | 在珠高校全日制在校大学生(本人及直系亲属购房可用) | 5 万元/人 | 5,000 万元 |
| 人才安居房票 | 人才工程入选者、博后/博士/高级技师、中级职称及以上等急需紧缺人才 | 最高 20 万元/人 | 6,000 万元 |
政策范围:珠海市行政区域,不含横琴粤澳深度合作区。政策要点经广东省政府门户网站(转载南方日报)、珠海特区报、南方+ 等多来源交叉核实,细则以官方发布为准。
解读:2026 年 8 月商品住宅成交 776 套、环比 -12.9%、同比 -22.6%;成交均价 26,831 元/㎡、环比 +2.1%、同比 +8.4%。量缩价稳,但 1—8 月累计成交 8,053 套、同比 -25.0%,累计均价约 25,687 元/㎡、同比 -8.8%,价格整体仍处下行修复通道;按 8 月套均总价约 285 万元测算,1% 补贴约 2.85 万元/套、接近上限。
| 月份 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 库存套数 | 去化周期(月) |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 1,513 套 | 31,779 元/㎡ | 60,957 套 | 41.9 个月 |
| 2025年2月 | 1,246 套 | 31,471 元/㎡ | 59,987 套 | 40.5 个月 |
| 2025年3月 | 1,500 套 | 29,389 元/㎡ | 58,667 套 | 39.1 个月 |
| 2025年4月 | 1,244 套 | 27,452 元/㎡ | 57,815 套 | 38.4 个月 |
| 2025年5月 | 1,402 套 | 25,380 元/㎡ | 57,326 套 | 37.5 个月 |
| 2025年6月 | 1,538 套 | 27,845 元/㎡ | 57,114 套 | 38.3 个月 |
| 2025年7月 | 1,284 套 | 26,177 元/㎡ | 57,212 套 | 38.2 个月 |
| 2025年8月 | 1,003 套 | 24,746 元/㎡ | 56,453 套 | 37.8 个月 |
| 2025年9月 | 1,086 套 | 26,143 元/㎡ | 55,899 套 | 38.7 个月 |
| 2025年10月 | 1,002 套 | 26,714 元/㎡ | 55,783 套 | 38.9 个月 |
| 2025年11月 | 1,423 套 | 24,122 元/㎡ | 55,289 套 | 39.6 个月 |
| 2025年12月 | 1,416 套 | 22,103 元/㎡ | 54,855 套 | 41.9 个月 |
| 2026年1月 | 953 套 | 24,923 元/㎡ | 54,401 套 | 43.2 个月 |
| 2026年2月 | 551 套 | 24,376 元/㎡ | 54,060 套 | 44.7 个月 |
| 2026年3月 | 1,226 套 | 25,282 元/㎡ | 53,578 套 | 45.5 个月 |
| 2026年4月 | 1,315 套 | 24,552 元/㎡ | 53,183 套 | 45.4 个月 |
| 2026年5月 | 1,314 套 | 26,926 元/㎡ | 52,763 套 | 45.2 个月 |
| 2026年6月 | 1,027 套 | 26,072 元/㎡ | 52,271 套 | 46.6 个月 |
| 2026年7月 | 891 套 | 26,282 元/㎡ | 52,576 套 | 48.7 个月 |
| 2026年8月 | 776 套 | 26,831 元/㎡ | 51,937 套 | 48.9 个月 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(新房月度口径,截至 2026-08)
解读:2026 年 8 月新房找房热度 40.4、环比 7 月 -1.7%,仍处低位;二手找房热度 54.8、环比 +2.0% 略有回暖;二手房挂牌量 21,200 套(环比 -2.1%)、在架约 83.5 天,供需压力仍在缓慢释放。
| 月份 | 新房找房热度 | 新房找房价格(元/㎡) | 二手找房热度 | 二手挂牌价格(元/㎡) | 二手挂牌量(套) | 二手在架天数(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月 | 39.6 | 22,905 元/㎡ | 58.6 | 17,637 元/㎡ | 23,458 套 | 83.7 天 |
| 2025年10月 | 40.4 | 22,798 元/㎡ | 58.7 | 17,387 元/㎡ | 23,545 套 | 82.3 天 |
| 2025年11月 | 38.1 | 22,935 元/㎡ | 57.2 | 17,156 元/㎡ | 23,660 套 | 82.4 天 |
| 2025年12月 | 39.2 | 21,920 元/㎡ | 57.0 | 16,733 元/㎡ | 23,363 套 | 83.2 天 |
| 2026年1月 | 41.2 | 21,074 元/㎡ | 57.2 | 16,356 元/㎡ | 22,939 套 | 86.7 天 |
| 2026年2月 | 43.6 | 20,789 元/㎡ | 56.3 | 16,274 元/㎡ | 21,970 套 | 91.4 天 |
| 2026年3月 | 46.9 | 19,938 元/㎡ | 60.4 | 16,083 元/㎡ | 22,041 套 | 92.0 天 |
| 2026年4月 | 44.6 | 20,537 元/㎡ | 58.1 | 16,265 元/㎡ | 22,346 套 | 85.0 天 |
| 2026年5月 | 44.5 | 20,468 元/㎡ | 57.0 | 16,020 元/㎡ | 22,945 套 | 84.0 天 |
| 2026年6月 | 41.3 | 20,936 元/㎡ | 55.3 | 15,931 元/㎡ | 22,289 套 | 82.8 天 |
| 2026年7月 | 41.1 | 20,531 元/㎡ | 53.7 | 15,841 元/㎡ | 21,662 套 | 82.2 天 |
| 2026年8月 | 40.4 | 20,447 元/㎡ | 54.8 | 15,800 元/㎡ | 21,200 套 | 83.5 天 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(月度找房/挂牌信号,截至 2026-08)
解读:截至 2026-09-05 周,新房找房热度 40.3、近三个月震荡回落;二手挂牌量 22,721 套、温和下行,在架约 79.3 天。新政发布(9 月 21 日)后的市场反馈尚未进入本周度数据。
| 周结束日 | 新房找房热度 | 二手找房热度 | 新房找房价格(元/㎡) | 二手挂牌价格(元/㎡) | 二手挂牌量(套) | 二手在架天数(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06-06 | 44.2 | 50.3 | 20,085 元/㎡ | 14,993 元/㎡ | 24,139 套 | 77.0 天 |
| 06-13 | 43.1 | 48.9 | 20,214 元/㎡ | 14,941 元/㎡ | 24,087 套 | 77.0 天 |
| 06-20 | 43.2 | 48.6 | 20,942 元/㎡ | 14,902 元/㎡ | 23,805 套 | 78.1 天 |
| 06-27 | 43.8 | 49.6 | 20,417 元/㎡ | 14,848 元/㎡ | 23,682 套 | 78.7 天 |
| 07-04 | 43.4 | 48.3 | 20,183 元/㎡ | 14,874 元/㎡ | 23,680 套 | 77.7 天 |
| 07-11 | 42.4 | 47.6 | 20,246 元/㎡ | 14,845 元/㎡ | 23,580 套 | 77.0 天 |
| 07-18 | 41.8 | 47.1 | 19,913 元/㎡ | 14,850 元/㎡ | 23,369 套 | 75.8 天 |
| 07-25 | 45.2 | 47.3 | 19,696 元/㎡ | 14,844 元/㎡ | 23,246 套 | 75.8 天 |
| 08-01 | 44.4 | 47.8 | 19,793 元/㎡ | 14,913 元/㎡ | 23,102 套 | 76.5 天 |
| 08-08 | 42.8 | 48.5 | 19,658 元/㎡ | 14,954 元/㎡ | 22,883 套 | 76.5 天 |
| 08-15 | 43.9 | 48.8 | 20,352 元/㎡ | 14,797 元/㎡ | 22,890 套 | 78.2 天 |
| 08-22 | 42.4 | 48.3 | 19,776 元/㎡ | 14,815 元/㎡ | 22,913 套 | 80.5 天 |
| 08-29 | 42.1 | 49.4 | 20,007 元/㎡ | 14,788 元/㎡ | 22,773 套 | 80.1 天 |
| 09-05 | 40.3 | 49.5 | 19,906 元/㎡ | 14,759 元/㎡ | 22,721 套 | 79.3 天 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(周度找房/挂牌信号,主城区,截至 2026-09-05)
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理。政策原文未检索到政府官网全文,要点来源:广东省人民政府门户网站《珠海发布促进置业安居新措施 新购商品房每套最高补3万元》(转载南方日报,2026-09-22)https://www.gd.gov.cn/gdywdt/dsdt/content/post_4958823.html;珠海特区报《再推新政支持各类人群置业安居》(2026-09-22)珠海中小企业服务平台转载;南方+《一文读懂|珠海购房补贴、安居房票怎么领?》(2026-09-21)https://www.sohu.com/a/1079171288_100116740;珠海特区报《解读珠海“房八条”…》https://pub-zhtb.hizh.cn/a/202609/21/AP6ab13721e4b0814cee315de0.html;新闻:观点网《珠海住建局联合七部门发布置业安居新政 购房补贴最高3万元》(2026-09-23)https://www.guandian.cn/article/20260923/606129.html。
数据截止:2026-09-23(新房月度至 2026-08,月度信号至 2026-08,周度信号至 2026-09-05)。本报告为 AI 辅助生成的政策快评草稿,数字以官方发布为准,不构成投资建议。