政策来源:湖北省人民政府办公厅《湖北省三四季度长短结合促进经济稳中向好若干措施》(2026-09-21)| 原文链接(湖北省政府门户):hubei.gov.cn | 转引:观点网、 界面新闻/东方财富(全文)、 证券时报e公司
| 月份 | 新房住宅网签成交套数 | 备注 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 6,638套 | |
| 2025-09 | 6,985套 | |
| 2025-10 | 10,447套 | |
| 2025-11 | 10,753套 | |
| 2025-12 | 22,152套 | |
| 2026-01 | 3,400套 | |
| 2026-02 | 1,953套 | |
| 2026-03 | 12,190套 | |
| 2026-04 | 5,538套 | |
| 2026-05 | 9,243套 | |
| 2026-06 | 12,910套 | |
| 2026-07 | 7,725套 | |
| 2026-08 | 7,900套 | |
| 2026-09 | 3,877套 | 未完整月 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:网签/备案成交,武汉全市月度;2026-09 为未完整月,截至 09-20)|动态接口拉取,数据截止 2026-08 / 成交 2026-09-20。
解读:2025-12 冲高(22,152 套)后 2026 年上半年在 1,953~12,910 套间宽幅波动,8 月 7,900 套、 9 月(截至 20 日)3,877 套,政策落地前量能偏弱、仍在磨底。
| 月份 | 新建同比% | 新建环比% | 二手同比% | 二手环比% |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | -3.3% | -0.5% | -5.8% | -0.9% |
| 2025-09 | -2.5% | -0.4% | -6.3% | -0.9% |
| 2025-10 | -2.1% | -0.6% | -6.9% | -0.7% |
| 2025-11 | -3% | -0.5% | -7.7% | -1% |
| 2025-12 | -3.4% | 0% | -9% | -1.2% |
| 2026-01 | -3.8% | 0.1% | -9.2% | -0.6% |
| 2026-02 | -3.5% | 0.1% | -9.4% | -0.8% |
| 2026-03 | -4.1% | -0.5% | -9.9% | -0.6% |
| 2026-04 | -3.9% | 0% | -9.4% | 0.1% |
| 2026-05 | -3.1% | 0.2% | -8.8% | -0.4% |
| 2026-06 | -2.9% | 0.1% | -8% | -0.1% |
| 2026-07 | -2.1% | 0.1% | -7% | 0% |
| 2026-08 | -1.7% | -0.1% | -6.3% | -0.2% |
数据来源:国家统计局(70城住宅销售价格指数口径)(口径:70城住宅销售价格指数,武汉)|动态接口拉取,数据截止 2026-08 / 成交 2026-09-20。
解读:新建同比由 2026-03 低点 -4.1% 收窄至 08 月 -1.7%,二手由 -9.9% 收窄至 -6.3%; 环比新建多月走平/微涨(08 月 -0.1%),价格端筑底迹象初现,但二手环比仍小幅回落。
| 月份 | 二手挂牌量(套) | 二手挂牌价格(元/㎡) | 二手找房热度 | 二手观望指数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08 | 46,509套 | 11,946.7元/㎡ | 64.1 | 85.6 |
| 2025-09 | 46,530套 | 11,829.4元/㎡ | 63 | 81.2 |
| 2025-10 | 46,547套 | 11,654.6元/㎡ | 63.6 | 78 |
| 2025-11 | 47,664套 | 11,520.5元/㎡ | 61.6 | 82.6 |
| 2025-12 | 46,675套 | 11,350.4元/㎡ | 60.4 | 86.8 |
| 2026-01 | 51,700套 | 11,308.6元/㎡ | 61 | 85.5 |
| 2026-02 | 52,121套 | 11,252.6元/㎡ | 61.4 | 82 |
| 2026-03 | 53,705套 | 11,138.3元/㎡ | 66.9 | 72.8 |
| 2026-04 | 58,059套 | 11,010.6元/㎡ | 64.1 | 75.3 |
| 2026-05 | 59,848套 | 10,959.5元/㎡ | 63 | 74.6 |
| 2026-06 | 57,357套 | 10,840.4元/㎡ | 61.1 | 80.2 |
| 2026-07 | 55,498套 | 10,787.6元/㎡ | 60.4 | 79.6 |
| 2026-08 | 54,982套 | 10,699.3元/㎡ | 61.8 | 78.9 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:主城区月度市场信号)|动态接口拉取,数据截止 2026-08 / 成交 2026-09-20。
解读:挂牌量自 2026-05 高点 59,848 套回落至 08 月 54,982 套,挂牌价降至 10,699 元/㎡; 找房热度 59-62 区间、观望指数 78.9 高位——供给缓释但购房观望仍浓,政策落地后需跟踪挂牌/成交转化。