河南15条促消费措施中,住房单列一条但无购房补贴、契税减免或限购调整,抓手是加装电梯“免容积率、免规划许可”与公积金扩到“修房养房”,属降成本型政策。郑州9月新房成交26.58万㎡、同比+5.5%,均价14,540元/㎡、同比-8.5%,库存降至589.6万㎡(同比-24.3%)但去化仍要20.4个月:政策托量不托价,利好存量改造链。
解读:成交面积在2026年2月探底15.0万㎡后回升,9月26.6万㎡环比+14.0%、同比转正+5.5%;但均价从2025年7月16,225元/㎡降至2026年9月14,540元/㎡,9月环比+2.2%只是低位反弹,“以价换量”格局未变。
| 月份 | 成交面积(万㎡) | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) | 库存(万㎡) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 43.84 | 3,720 | 14,368 | 826.25 |
| 2025-05 | 34.90 | 2,799 | 15,447 | 818.58 |
| 2025-06 | 33.87 | 2,727 | 15,236 | 810.77 |
| 2025-07 | 40.70 | 3,156 | 16,225 | 805.67 |
| 2025-08 | 21.41 | 1,722 | 16,146 | 790.49 |
| 2025-09 | 25.19 | 2,108 | 15,885 | 779.31 |
| 2026-01 | 17.39 | 1,452 | 13,816 | 654.50 |
| 2026-02 | 15.00 | 1,215 | 16,181 | 643.48 |
| 2026-03 | 31.96 | 2,756 | 13,508 | 660.05 |
| 2026-04 | 32.08 | 2,709 | 13,420 | 651.68 |
| 2026-05 | 34.55 | 2,792 | 15,019 | 605.83 |
| 2026-06 | 30.15 | 2,472 | 14,689 | 610.19 |
| 2026-07 | 27.26 | 2,238 | 14,795 | 597.56 |
| 2026-08 | 23.32 | 1,918 | 14,227 | 586.70 |
| 2026-09 | 26.58 | 2,150 | 14,540 | 589.60 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(商品住宅月度网签/备案口径)
解读:新房同比由-3.3%走阔至-4.8%,二手由-8.2%收窄至-4.7%;二手修复快于新房,但两类同比连续13个月为负,房价仍在寻底而非回升。
| 月份 | 新房环比指数 | 新房同比(%) | 二手环比指数 | 二手同比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 99.4 | -3.3% | 99.0 | -8.2% |
| 2025-10 | 99.2 | -3.2% | 99.2 | -8.2% |
| 2025-11 | 99.4 | -3.5% | 99.3 | -8.4% |
| 2025-12 | 99.1 | -4.8% | 99.2 | -8.8% |
| 2026-01 | 99.6 | -5.7% | 99.3 | -8.9% |
| 2026-02 | 99.8 | -5.5% | 99.5 | -8.8% |
| 2026-03 | 99.9 | -5.6% | 99.8 | -8.4% |
| 2026-04 | 99.9 | -5.9% | 99.9 | -7.8% |
| 2026-05 | 99.8 | -5.6% | 100.1 | -7.0% |
| 2026-06 | 99.9 | -5.1% | 99.9 | -6.2% |
| 2026-07 | 99.8 | -4.9% | 99.7 | -5.8% |
| 2026-08 | 99.6 | -4.9% | 99.7 | -5.3% |
| 2026-09 | 99.5 | -4.8% | 99.6 | -4.7% |
数据来源:国家统计局70城房价指数(锦鲤研究院公开渠道整理)
解读:新房找房热度由60.0降至53.9(-10.2%),二手挂牌量由80,732套升至83,266套(+3.1%),“热度降、供给增”,议价权仍在买方;政策发布后的效果需看11-12月周度热度能否止跌。
| 周结束日 | 新房找房热度 | 二手挂牌量(套) | 二手挂牌均价(元/㎡) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 60.0 | 80,732 | 10,899.95 |
| 2026-07-25 | 60.9 | 81,279 | 10,885.78 |
| 2026-08-01 | 61.3 | 81,456 | 10,870.10 |
| 2026-08-08 | 59.8 | 81,277 | 10,857.21 |
| 2026-08-15 | 59.5 | 81,588 | 10,868.86 |
| 2026-08-22 | 58.5 | 81,605 | 10,859.18 |
| 2026-08-29 | 59.9 | 81,688 | 10,837.92 |
| 2026-09-05 | 57.4 | 81,824 | 10,826.36 |
| 2026-09-12 | 56.3 | 82,168 | 10,815.68 |
| 2026-09-19 | 56.4 | 82,450 | 10,802.90 |
| 2026-09-26 | 55.0 | 82,656 | 10,791.97 |
| 2026-10-03 | 57.3 | 82,603 | 10,785.20 |
| 2026-10-10 | 59.0 | 82,515 | 10,776.78 |
| 2026-10-17 | 56.9 | 82,725 | 10,769.10 |
| 2026-10-24 | 55.1 | 82,974 | 10,765.28 |
| 2026-10-31 | 53.9 | 83,266 | 10,756.56 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(郑州主城区周度样本口径)