| 成交总价 | 50 万元以下 | 50 万元(含)—150 万元(不含) | 150 万元(含)以上 |
|---|---|---|---|
| 奖励标准 | 5,000 元/套 | 10,000 元/套 | 15,000 元/套 |
政策来源:惠州市住房和城乡建设局官网《关于开展港澳居民来惠置业安居全民营销活动的通知》(惠市住建〔2026〕119号)及《港澳居民来惠置业安居全民营销活动实施细则》。
解读:2026 年 8 月商品住宅成交 1,592 套,环比 7 月 -52.6%、同比 2025 年 8 月 +7.9%,8 月环比回落与去年同期走势一致(属季节性);均价 9,404 元/㎡、同比 +3.0%,量缩价稳。
| 月份 | 商品住宅成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 套均价(元/套) | 供应套数 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2,395 套 | 9,208 元/㎡ | 1,012,758 元/套 | 249 套 |
| 2025年2月 | 1,598 套 | 8,636 元/㎡ | 923,247 元/套 | 1,160 套 |
| 2025年3月 | 2,801 套 | 8,431 元/㎡ | 923,457 元/套 | 1,088 套 |
| 2025年4月 | 2,953 套 | 8,224 元/㎡ | 889,253 元/套 | 1,182 套 |
| 2025年5月 | 2,889 套 | 8,594 元/㎡ | 979,370 元/套 | 808 套 |
| 2025年6月 | 2,784 套 | 8,094 元/㎡ | 864,408 元/套 | 901 套 |
| 2025年7月 | 3,594 套 | 8,664 元/㎡ | 851,669 元/套 | 997 套 |
| 2025年8月 | 1,475 套 | 9,133 元/㎡ | 1,022,683 元/套 | 1,535 套 |
| 2025年9月 | 1,870 套 | 9,800 元/㎡ | 1,019,739 元/套 | 1,785 套 |
| 2025年10月 | 3,289 套 | 8,745 元/㎡ | 966,017 元/套 | 1,258 套 |
| 2025年11月 | 2,204 套 | 8,900 元/㎡ | 998,909 元/套 | 1,629 套 |
| 2025年12月 | 3,817 套 | 9,287 元/㎡ | 996,735 元/套 | 997 套 |
| 2026年1月 | 1,419 套 | 10,172 元/㎡ | 1,132,954 元/套 | 1,505 套 |
| 2026年2月 | 2,249 套 | 9,327 元/㎡ | 1,018,918 元/套 | 457 套 |
| 2026年3月 | 1,313 套 | 9,637 元/㎡ | 1,074,260 元/套 | 722 套 |
| 2026年4月 | 3,928 套 | 9,001 元/㎡ | 1,018,327 元/套 | 1,374 套 |
| 2026年5月 | 2,694 套 | 9,248 元/㎡ | 1,197,826 元/套 | 992 套 |
| 2026年6月 | 3,731 套 | 9,013 元/㎡ | 979,712 元/套 | 3,507 套 |
| 2026年7月 | 3,361 套 | 9,100 元/㎡ | 994,295 元/套 | 685 套 |
| 2026年8月 | 1,592 套 | 9,404 元/㎡ | 1,076,502 元/套 | 728 套 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(新房月度口径,截至 2026 年 8 月)
解读:2026 年 7 月新房指数同比 95.1(-4.9%)、环比 100.0(持平),二手同比 94.2(-5.8%);价格同比仍处下行通道,但环比降幅收窄、趋于筑底。
| 月份 | 新房环比 | 新房同比 | 新房定基 | 二手环比 | 二手同比 | 二手定基 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月 | 100.0 | 92.8 | 93.7 | 99.7 | 89.6 | 92.2 |
| 2025年01月 | 100.1 | 93.1 | 100.2 | 99.4 | 89.8 | 99.2 |
| 2025年02月 | 99.4 | 92.8 | 93.0 | 99.4 | 90.1 | 89.9 |
| 2025年03月 | 100.0 | 93.6 | 93.2 | 99.4 | 89.6 | 89.8 |
| 2025年04月 | 100.2 | 95.4 | 93.7 | 99.0 | 89.9 | 89.8 |
| 2025年05月 | 99.7 | 95.4 | 94.4 | 99.5 | 90.2 | 89.7 |
| 2025年06月 | 99.9 | 96.0 | 94.7 | 99.4 | 90.9 | 89.9 |
| 2025年07月 | 99.8 | 96.3 | 94.9 | 99.5 | 91.5 | 90.1 |
| 2025年08月 | 99.1 | 96.7 | 95.1 | 99.2 | 92.8 | 90.4 |
| 2025年09月 | 100.1 | 97.3 | 95.4 | 99.4 | 93.0 | 90.7 |
| 2025年10月 | 99.1 | 97.2 | 95.5 | 99.6 | 93.2 | 91.0 |
| 2025年11月 | 99.2 | 97.0 | 95.7 | 99.7 | 93.3 | 91.2 |
| 2025年12月 | 99.5 | 96.4 | 95.7 | 99.4 | 93.2 | 91.3 |
| 2026年01月 | 99.7 | 95.9 | — | 99.3 | 93.0 | — |
| 2026年02月 | 99.3 | 95.4 | 95.7 | 99.4 | 92.9 | 92.9 |
| 2026年03月 | 100.1 | 95.6 | 95.6 | 99.4 | 93.1 | 93.0 |
| 2026年04月 | 99.2 | 94.8 | 95.4 | 99.7 | 93.8 | 93.2 |
| 2026年05月 | 99.4 | 94.5 | 95.2 | 99.8 | 94.0 | 93.4 |
| 2026年06月 | 100.4 | 95.0 | 95.2 | 99.5 | 94.1 | 93.5 |
| 2026年07月 | 100.0 | 95.1 | 95.2 | 99.7 | 94.2 | 93.6 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(研究院月度价格指数,非国家统计局70城口径;惠州不在国统局70城名单内,截至 2026 年 7 月)
解读:截至 2026-09-12 周,新房找房热度 43.1(近三个月平淡回落),二手挂牌量 18,543 套(高位微降)、在架天数约 111.0 天,市场仍处于以价换量、去化承压阶段。
| 周结束日 | 新房找房热度 | 二手找房热度 | 新房找房价格(元/㎡) | 二手挂牌价格(元/㎡) | 二手挂牌量(套) | 二手在架天数(天) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 44.5 | 54.8 | 8,505 元/㎡ | 7,844 元/㎡ | 19,656 套 | 102.0 天 |
| 2026-06-20 | 44.9 | 53.3 | 8,575 元/㎡ | 7,836 元/㎡ | 19,360 套 | 104.3 天 |
| 2026-06-27 | 45.8 | 55.2 | 8,472 元/㎡ | 7,829 元/㎡ | 19,314 套 | 105.4 天 |
| 2026-07-04 | 46.3 | 54.8 | 8,585 元/㎡ | 7,840 元/㎡ | 19,148 套 | 105.3 天 |
| 2026-07-11 | 45.4 | 54.0 | 8,542 元/㎡ | 7,853 元/㎡ | 19,148 套 | 105.6 天 |
| 2026-07-18 | 46.1 | 53.4 | 8,654 元/㎡ | 7,849 元/㎡ | 19,117 套 | 107.6 天 |
| 2026-07-25 | 47.0 | 54.5 | 8,688 元/㎡ | 7,860 元/㎡ | 18,966 套 | 108.2 天 |
| 2026-08-01 | 46.4 | 55.5 | 8,604 元/㎡ | 7,850 元/㎡ | 18,644 套 | 111.0 天 |
| 2026-08-08 | 47.3 | 55.1 | 8,712 元/㎡ | 7,855 元/㎡ | 18,615 套 | 112.3 天 |
| 2026-08-15 | 47.2 | 55.0 | 8,713 元/㎡ | 7,827 元/㎡ | 18,485 套 | 112.4 天 |
| 2026-08-22 | 45.4 | 55.7 | 8,605 元/㎡ | 7,792 元/㎡ | 18,493 套 | 112.9 天 |
| 2026-08-29 | 45.0 | 55.9 | 8,624 元/㎡ | 7,785 元/㎡ | 18,611 套 | 113.1 天 |
| 2026-09-05 | 43.6 | 56.6 | 8,654 元/㎡ | 7,751 元/㎡ | 18,336 套 | 111.7 天 |
| 2026-09-12 | 43.1 | 56.7 | 8,665 元/㎡ | 7,767 元/㎡ | 18,543 套 | 111.0 天 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(周度找房/挂牌信号,主城区,截至 2026 年 9 月 12 日)
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理。政策原文:惠州市住房和城乡建设局《关于开展港澳居民来惠置业安居全民营销活动的通知》(惠市住建〔2026〕119号,2026-09-10)http://zjj.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/5/5849/post_5849276.html;《港澳居民来惠置业安居全民营销活动实施细则》http://zjj.huizhou.gov.cn/gkmlpt/content/5/5849/post_5849279.html;新闻:观点网《惠州发通知奖励推荐港澳居民置业 单套最高1.5万元》(2026-09-10)https://www.guandian.cn/article/20260910/600138.html。
数据截止:2026-09-12(月度成交/均价至 2026-08,房价指数至 2026-07,周度信号至 2026-09-12)。本报告为 AI 辅助生成的政策快评草稿,数字以官方发布为准,不构成投资建议。