解读:2026 年 8 月挂牌量升至 25,747 套、环比 +17.3%,创近一年新高;挂牌价降至 11,786 元/㎡、同比 -6.0%,量升价跌反映业主以价换量、置换/变现诉求升温,政策此时落地恰逢供给放量窗口。
| 月份 | 二手房挂牌量 | 二手挂牌价格 | 新房找房热度 | 二手找房热度 | 新房找房价格 | 二手找房价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09 | 19,945 套 | 13,790 元/㎡ | 64.8 | 73.7 | 19,155 元/㎡ | 13,867 元/㎡ |
| 2024-10 | 20,577 套 | 13,696 元/㎡ | 66.2 | 76.1 | 18,866 元/㎡ | 13,826 元/㎡ |
| 2024-11 | 21,242 套 | 13,629 元/㎡ | 62.9 | 74.9 | 18,574 元/㎡ | 13,820 元/㎡ |
| 2024-12 | 21,059 套 | 13,657 元/㎡ | 60.7 | 71.2 | 18,401 元/㎡ | 13,857 元/㎡ |
| 2025-01 | 20,478 套 | 13,678 元/㎡ | 54.2 | 66.5 | 17,581 元/㎡ | 13,709 元/㎡ |
| 2025-02 | 20,761 套 | 13,639 元/㎡ | 66 | 77.3 | 17,437 元/㎡ | 13,555 元/㎡ |
| 2025-03 | 23,016 套 | 13,476 元/㎡ | 64.3 | 74.6 | 18,074 元/㎡ | 13,529 元/㎡ |
| 2025-04 | 23,354 套 | 13,228 元/㎡ | 65.7 | 70.6 | 17,152 元/㎡ | 13,307 元/㎡ |
| 2025-05 | 22,601 套 | 13,032 元/㎡ | 63.5 | 69.9 | 17,068 元/㎡ | 13,088 元/㎡ |
| 2025-06 | 20,494 套 | 12,821 元/㎡ | 61.9 | 69.5 | 17,236 元/㎡ | 12,756 元/㎡ |
| 2025-07 | 18,669 套 | 12,700 元/㎡ | 60.5 | 68.3 | 17,036 元/㎡ | 12,567 元/㎡ |
| 2025-08 | 16,664 套 | 12,536 元/㎡ | 60.9 | 68.4 | 17,054 元/㎡ | 12,419 元/㎡ |
| 2025-09 | 16,685 套 | 12,515 元/㎡ | 59.2 | 67.5 | 17,330 元/㎡ | 12,495 元/㎡ |
| 2025-10 | 16,912 套 | 12,376 元/㎡ | 59.2 | 67.7 | 16,716 元/㎡ | 12,433 元/㎡ |
| 2025-11 | 16,948 套 | 12,256 元/㎡ | 54.9 | 66.2 | 16,709 元/㎡ | 12,341 元/㎡ |
| 2025-12 | 15,540 套 | 12,079 元/㎡ | 53.7 | 64.6 | 16,716 元/㎡ | 12,203 元/㎡ |
| 2026-01 | 14,991 套 | 11,998 元/㎡ | 54.9 | 64.9 | 16,922 元/㎡ | 12,095 元/㎡ |
| 2026-02 | 13,930 套 | 11,942 元/㎡ | 53.7 | 63.2 | 17,078 元/㎡ | 11,724 元/㎡ |
| 2026-03 | 15,214 套 | 12,013 元/㎡ | 60.6 | 69.8 | 16,652 元/㎡ | 11,912 元/㎡ |
| 2026-04 | 15,867 套 | 12,063 元/㎡ | 58.2 | 66.6 | 16,928 元/㎡ | 11,981 元/㎡ |
| 2026-05 | 16,877 套 | 11,989 元/㎡ | 58.8 | 65.6 | 16,536 元/㎡ | 11,924 元/㎡ |
| 2026-06 | 17,481 套 | 11,966 元/㎡ | 57.4 | 65 | 16,578 元/㎡ | 11,745 元/㎡ |
| 2026-07 | 21,959 套 | 11,919 元/㎡ | 58.1 | 65.2 | 17,014 元/㎡ | 11,844 元/㎡ |
| 2026-08 | 25,747 套 | 11,786 元/㎡ | 56.8 | 66 | 16,657 元/㎡ | 11,754 元/㎡ |
上表展示近 24 个月;完整月度序列见对应 CSV。
解读:2026 年 8 月新房找房热度 56.8(同比 -6.7%)、二手 66.0(同比 -3.5%),均处近年低位且同比收缩,需求信心偏弱;提取新政可边际改善「住」的获得感,但对购房意愿的传导需时间。
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:主城区月度找房热度/挂牌,非官方网签备案口径);数据截止:2026-08
解读:新房找房价格 16,657 元/㎡(同比 -2.3%)、二手找房价格 11,754 元/㎡(同比 -5.4%),二手价格调整幅度大于新房;房价中枢下移背景下,装修/物业费提取减轻置业后负担,利于稳定居住预期。
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:主城区月度找房热度/挂牌,非官方网签备案口径);数据截止:2026-08