| 月份 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) | 去化周期(月) |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1,251套 | 20,400元/㎡ | 10.0个月 |
| 2025-10 | 1,666套 | 20,231元/㎡ | 10.1个月 |
| 2025-11 | 1,304套 | 22,363元/㎡ | 11.5个月 |
| 2025-12 | 1,409套 | 21,110元/㎡ | 12.4个月 |
| 2026-01 | 1,117套 | 22,878元/㎡ | 10.4个月 |
| 2026-02 | 857套 | 21,981元/㎡ | 12.2个月 |
| 2026-03 | 2,059套 | 20,653元/㎡ | 11.7个月 |
| 2026-04 | 2,712套 | 21,779元/㎡ | 11.8个月 |
| 2026-05 | 1,700套 | 21,122元/㎡ | 11.8个月 |
| 2026-06 | 854套 | 20,483元/㎡ | 11.9个月 |
| 2026-07 | 1,235套 | 20,268元/㎡ | 12.1个月 |
| 2026-08 | 1,287套 | 19,431元/㎡ | 10.5个月 |
解读:2026-08合肥商品住宅成交1,287套、均价19,431元/㎡,均价环比约-4.1%、较1月高点22,878元/㎡回落约15.1%,去化周期收窄至10.5个月,供应收缩下库存压力改善。
| 城市 | 成交套数(套) | 成交均价(元/㎡) |
|---|---|---|
| 合肥 | 1,287套 | 19,431元/㎡ |
| 芜湖 | 405套 | 13,578元/㎡ |
| 安庆 | 113套 | 10,191元/㎡ |
| 六安 | 132套 | 8,826元/㎡ |
| 铜陵 | 121套 | 8,776元/㎡ |
| 马鞍山 | 277套 | 8,663元/㎡ |
| 淮北 | 239套 | 8,050元/㎡ |
| 亳州 | 619套 | 7,961元/㎡ |
| 池州 | 173套 | 7,264元/㎡ |
| 淮南 | 591套 | 6,626元/㎡ |
解读:合肥19,431元/㎡显著领先,芜湖13,578元/㎡次之;皖北城市(淮北8,050元/㎡、亳州7,961元/㎡、淮南6,626元/㎡)价格梯度明显,不同能级城市更新改造成本与收益平衡能力差异大。
| 月份 | 新房同比指数 | 二手同比指数 |
|---|---|---|
| 2025-09 | 99.9 | 93.5 |
| 2025-10 | 100.4 | 93.5 |
| 2025-11 | 101.3 | 93.0 |
| 2025-12 | 101.5 | 92.7 |
| 2026-01 | 101.6 | 92.5 |
| 2026-02 | 101.3 | 92.4 |
| 2026-03 | 101.2 | 92.8 |
| 2026-04 | 100.9 | 93.2 |
| 2026-05 | 100.8 | 93.9 |
| 2026-06 | 100.3 | 94.8 |
| 2026-07 | 100.3 | 95.2 |
| 2026-08 | 100.1 | 96.2 |
解读:合肥新房同比自2025-09的-0.1%回升至2026-08的+0.1%转正;二手同比自-6.5%收窄至-3.8%,价格筑底迹象延续。
| 月份 | 二手挂牌量(套) | 二手挂牌价格(元/㎡) |
|---|---|---|
| 2025-08 | 38,231套 | 14,932.5元/㎡ |
| 2025-09 | 38,762套 | 14,728.5元/㎡ |
| 2025-10 | 41,485套 | 14,553.7元/㎡ |
| 2025-11 | 43,749套 | 14,341.0元/㎡ |
| 2025-12 | 42,090套 | 14,006.5元/㎡ |
| 2026-01 | 40,625套 | 13,770.5元/㎡ |
| 2026-02 | 37,363套 | 13,675.0元/㎡ |
| 2026-03 | 37,682套 | 13,669.3元/㎡ |
| 2026-04 | 39,546套 | 13,580.1元/㎡ |
| 2026-05 | 38,257套 | 13,530.2元/㎡ |
| 2026-06 | 38,252套 | 13,406.1元/㎡ |
| 2026-07 | 37,183套 | 13,305.8元/㎡ |
| 2026-08 | 36,906套 | 13,084.4元/㎡ |
解读:合肥二手挂牌量自2025-11高点43,749套回落至2026-08的36,906套(约-15.6%),挂牌价同步下探至13,084元/㎡,存量去化与价格调整并行。
| 本期判断 | 承接关系 | 关联历史判断 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 安徽省级立法落地「严控大拆大建、留改拆并举」底线 | 延续 extend | JUDGE-2026-08-011(城市更新升为国家战略,留改拆并举) | 省级条例与国家战略主线一致,印证大拆大建被遏制方向 |
| 城市更新成为安徽稳市场、提品质的抓手 | 延续 extend | JUDGE-2026-08-009(4月政治局会议,城市更新为房地产新战略抓手) | 安徽以立法形式跟进中央部署,存量更新提速 |
注:判断承接为 AI 初判,待人工确认。