北京"8·28新政"土地端落地:9月30日首宗宅地歇甲地块公告、起始价29.36亿元,预申请保证金2000万降至1000万、地价款可分2年缴清,直降拿地门槛与资金占用;9月二手网签15,756套(环比+13.7%)、新房4,675套(环比+49.6%),70城二手同比由1月-8.7%收窄至8月-3.5%——"降门槛+延缴款+需求回补"共振,四季度市场信心修复可期。
| 政策层级 | 文件/事项 | 发布时间 | 关键要点 |
|---|---|---|---|
| 国家三部门 | 建房规〔2026〕3号《关于完善商品住房销售制度的通知》 | 2026-08-28 | 推进商品住房销售制度改革 |
| 北京市四部门 | 京建发〔2026〕460号《本市贯彻落实…实施意见》 | 2026-09-24 | 分期缴款2年·预售封顶·优先现房 |
| 北京市规自委 | 昌平歇甲地块出让公告(首宗) | 2026-09-30 | 起始价29.36亿元 |
| 北京市规自委 | 土地交易规则优化 | 2026-09-30 | 保证金降半·余款18/24个月 |
2026上半年北京住宅用地成交18宗、总价282.49亿元、平均溢价率4.42%;5—6月溢价率回升至15.9%/18.3%,优质地块竞争度提升,歇甲地块正处挂牌期、尚待成交。
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(土地成交备案快照,数据截至2026-06-25)
| 月份 | 成交宗数(宗) | 成交总价(亿元) | 平均溢价率(%) |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4 | 245.20 | 21.18 |
| 2025-02 | 5 | 186.34 | 10.50 |
| 2025-03 | 1 | 75.02 | 27.93 |
| 2025-04 | 1 | 27.08 | 16.28 |
| 2025-05 | 2 | 49.04 | 11.95 |
| 2025-06 | 5 | 151.40 | 1.62 |
| 2025-07 | 1 | 5.60 | — |
| 2025-08 | 1 | 10.30 | — |
| 2025-09 | 3 | 43.03 | — |
| 2025-10 | 1 | 26.01 | — |
| 2025-11 | 5 | 108.90 | 9.59 |
| 2025-12 | 2 | 38.26 | — |
| 2026-01 | 0 | 0.00 | — |
| 2026-02 | 1 | 3.80 | — |
| 2026-03 | 3 | 26.07 | — |
| 2026-04 | 6 | 130.09 | 3.75 |
| 2026-05 | 4 | 82.41 | 15.90 |
| 2026-06 | 4 | 40.12 | 18.30 |
"金九"成交回升:2026-09二手网签15,756套(环比+13.7%)、新房4,675套(环比+49.6%),为近4个月高位,政策落地初期需求端已有回补。
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(网签/备案口径,2026-10为国庆假期部分数据、未纳入图表)
| 月份 | 二手房成交(套) | 新房成交(套) |
|---|---|---|
| 2026-01 | 14,405 | 2,433 |
| 2026-02 | 8,119 | 1,217 |
| 2026-03 | 19,886 | 3,552 |
| 2026-04 | 17,893 | 6,290 |
| 2026-05 | 16,008 | 4,528 |
| 2026-06 | 16,618 | 4,233 |
| 2026-07 | 13,875 | 3,113 |
| 2026-08 | 13,853 | 3,126 |
| 2026-09 | 15,756 | 4,675 |
周度挂牌量回升至60,298套、二手挂牌价45,933元/㎡(较上期+0.3%),在架约101天——供给端活跃、价格企稳,业主预期趋稳。
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(锦鲤主城区口径,周度截至2026-09-05)
| 周结束日期 | 挂牌量(套) | 二手挂牌价格(元/㎡) | 在架天数(天) |
|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 62,269 | 45,586.1 | 102.7 |
| 2026-07-11 | 61,030 | 45,623.0 | 99.9 |
| 2026-07-18 | 60,758 | 45,772.5 | 100.2 |
| 2026-07-25 | 59,744 | 45,846.4 | 100.2 |
| 2026-08-01 | 59,649 | 46,233.8 | 101.6 |
| 2026-08-08 | 59,449 | 46,117.3 | 100.8 |
| 2026-08-15 | 59,335 | 45,929.5 | 101.0 |
| 2026-08-22 | 59,596 | 45,970.6 | 101.5 |
| 2026-08-29 | 59,543 | 45,798.6 | 102.8 |
| 2026-09-05 | 60,298 | 45,932.7 | 101.1 |
2026-08北京新房环比-0.2%、二手环比-0.1%,价格延续筑底;二手同比-3.5%,降幅较1月(-8.7%)累计收窄5.2个百分点,价格下行斜率明显放缓。
数据来源:国家统计局(70城房价指数,2026-08月度)
| 月份 | 新房环比 | 新房同比 | 二手环比 | 二手同比 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 99.7 | 97.6 | 99.8 | 91.3 |
| 2026-02 | 100.2 | 97.7 | 100.3 | 91.6 |
| 2026-03 | 100.0 | 97.9 | 100.6 | 91.7 |
| 2026-04 | 99.8 | 97.7 | 100.4 | 92.6 |
| 2026-05 | 99.8 | 97.9 | 100.1 | 93.5 |
| 2026-06 | 99.7 | 97.9 | 100.1 | 94.5 |
| 2026-07 | 99.7 | 97.7 | 100.0 | 95.5 |
| 2026-08 | 99.8 | 97.7 | 99.9 | 96.5 |