政策来源:东莞市住房和城乡建设局《关于优化我市房地产政策措施的通知》(东建房〔2026〕13 号,2026-09-29)| 原文链接(市住建局官网):zjj.dg.gov.cn(全文)、 zjj.dg.gov.cn(解读) | 转引:观点网
| 月份 | 成交套数 | 成交均价(元/㎡) | 供应套数 | 库存套数 | 去化周期(月) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 855套 | 28,928元/㎡ | 1,442套 | 42,071套 | 30.4 |
| 2025-10 | 1,397套 | 31,556元/㎡ | 215套 | 41,259套 | 32.2 |
| 2025-11 | 1,043套 | 29,652元/㎡ | 1,046套 | 41,062套 | 34.1 |
| 2025-12 | 1,645套 | 28,519元/㎡ | 605套 | 51,834套 | 42.5 |
| 2026-01 | 1,213套 | 34,777元/㎡ | — | 50,933套 | 41.7 |
| 2026-02 | 334套 | 31,555元/㎡ | 1,544套 | 52,114套 | 44.1 |
| 2026-03 | 2,021套 | 26,005元/㎡ | 5,971套 | 50,783套 | 41.9 |
| 2026-04 | 918套 | 25,688元/㎡ | 474套 | 55,604套 | 44 |
| 2026-05 | 1,279套 | 27,309元/㎡ | 764套 | 55,036套 | 43 |
| 2026-06 | 1,312套 | 30,612元/㎡ | 554套 | 54,235套 | 41.5 |
| 2026-07 | 918套 | 30,998元/㎡ | 855套 | 57,018套 | 45.6 |
| 2026-08 | 956套 | 28,239元/㎡ | 443套 | 56,980套 | 46.5 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:商品住宅月度,东莞全市)|动态接口拉取(动态接口拉取成功),数据截止 新房月度 2026-08|网签成交 2026-09-15(9月未完整)|周度市场信号 2026-09-26。
解读:2025-09 新政后 10-12 月成交回升(1,397/1,043/1,645 套),2026-03 集中供应 5,971 套带动成交冲高 2,021 套后回落;8 月 956 套、均价 28,239 元/㎡ 环比 -8.9%,去化周期由 2025 年同期约 30 个月升至 46.5 个月,库存去化压力仍在累积。
| 月份 | 新房网签(套) | 二手房网签(套) | 备注 |
|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1,174套 | 2,363套 | |
| 2025-10 | 1,883套 | 2,932套 | |
| 2025-11 | 1,290套 | 2,774套 | |
| 2025-12 | 2,505套 | 3,101套 | |
| 2026-01 | 970套 | 3,064套 | |
| 2026-02 | 440套 | 1,467套 | |
| 2026-03 | 3,816套 | 2,638套 | |
| 2026-04 | 1,443套 | 3,586套 | |
| 2026-05 | 1,619套 | 3,411套 | |
| 2026-06 | 2,013套 | 3,312套 | |
| 2026-07 | 1,014套 | 3,440套 | |
| 2026-08 | 1,129套 | 2,892套 | |
| 2026-09 | 568套 | 1,576套 | 未完整月(截至09-15) |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:网签/备案成交,东莞全市)|动态接口拉取(动态接口拉取成功),数据截止 新房月度 2026-08|网签成交 2026-09-15(9月未完整)|周度市场信号 2026-09-26。
解读:二手成交体量总体稳定高于新房(月均约 3,000 套),8 月新房 1,129 套、二手 2,892 套;9 月(截至 15 日)新房 568 套、二手 1,576 套,政策落地前量能偏弱、处于磨底状态。
| 周(结束日) | 二手挂牌量(套) | 二手挂牌价(元/㎡) | 二手找房热度 | 二手在架天数 | 二手观望指数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 | 31,098套 | 15,501元/㎡ | 62.8 | 107.1 | 54.6 |
| 2026-07-11 | 31,181套 | 15,451元/㎡ | 62.1 | 108 | 54.7 |
| 2026-07-18 | 31,313套 | 15,439元/㎡ | 62.5 | 110.2 | 53.2 |
| 2026-07-25 | 31,280套 | 15,464元/㎡ | 61.4 | 111.3 | 54.5 |
| 2026-08-01 | 31,096套 | 15,446元/㎡ | 61.9 | 111.2 | 55.6 |
| 2026-08-08 | 30,956套 | 15,466元/㎡ | 62.5 | 111.9 | 57.6 |
| 2026-08-15 | 31,042套 | 15,423元/㎡ | 62.5 | 112.5 | 54.4 |
| 2026-08-22 | 31,266套 | 15,402元/㎡ | 62.3 | 112.6 | 55.5 |
| 2026-08-29 | 31,288套 | 15,394元/㎡ | 63.4 | 113.4 | 54.4 |
| 2026-09-05 | 31,132套 | 15,342元/㎡ | 63.1 | 113.1 | 57.2 |
| 2026-09-12 | 31,051套 | 15,332元/㎡ | 62.1 | 111.1 | 54.5 |
| 2026-09-19 | 30,819套 | 15,289元/㎡ | 61.4 | 110.2 | 54.5 |
| 2026-09-26 | 31,056套 | 15,255元/㎡ | 59.9 | 110.5 | 52.9 |
数据来源:锦鲤研究院公开渠道整理(口径:主城区周度市场信号)|动态接口拉取(动态接口拉取成功),数据截止 新房月度 2026-08|网签成交 2026-09-15(9月未完整)|周度市场信号 2026-09-26。
解读:二手挂牌量在 3.1 万套附近高位平台震荡,挂牌价由 07-04 的 15,501 元/㎡ 降至 09-26 的 15,255 元/㎡(13 周 -1.6%);二手观望指数 09-26 当周 52.9 为区间低位,房东端价格仍在缓慢探底。