锦鲤研究院的全部工作围绕一个第一性原理:做一个能让大家都能用得上的 AI 助理。本报告按三个要点拆解完成:
正是依托这套持续积累、可复利的数据底座,本报告由 AI agent 全流程完成——数据自动装配 → 测算 → 成稿 → 质检,全部数字可回溯至数据底座。
《上海市城市更新三年行动计划(2026—2028年)》由中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅 2026-07-23 印发、2026-10-21 公开发布。计划按人居环境品质、激活存量资源、强化基础设施、拓展优化生态、赓续历史文脉、完善公共服务、焕新重点片区七大板块展开,并配套全生命周期支撑保障体系(「专项规划—片区策划—项目实施方案」+ 三师联创)。
| 类别 | 目标 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 低效产业用地 | 低效产业用地盘活处置 | 50.0 | 平方公里 |
| 公共服务 | 新建特色类完整社区 | 15.0 | 个 |
| 公共服务 | 主城区和五个新城完整社区覆盖率 | 60.0 | % |
| 公共服务 | 公交站台适老化改造 | 100.0 | 个 |
| 公共服务 | 中心城区家门口养老服务站 | 500.0 | 家 |
| 历史文化 | 历史文化名镇保护修缮 | 11.0 | 个 |
| 商业设施 | 商业设施更新面积 | 300.0 | 万平方米 |
| 商办楼宇 | 商办楼宇更新幢数 | 90.0 | 幢 |
| 商办楼宇 | 商办楼宇更新面积 | 120.0 | 万平方米 |
| 基础设施 | 老化燃气管道改造 | 1200.0 | 公里 |
| 基础设施 | 更换切断型智能燃气表 | 300.0 | 万台 |
| 基础设施 | 道路架空线入地和杆箱整治 | 300.0 | 公里 |
| 基础设施 | 老旧供水管网改造 | 300.0 | 公里 |
| 基础设施 | 居民住宅二次供水设施移交接管 | 6000.0 | 万平方米 |
| 基础设施 | 老旧排水管网修复改造 | 300.0 | 公里 |
| 基础设施 | 道路积水点改造 | 128.0 | 处 |
| 旧住房成套改造 | 旧住房成套改造面积 | 70.0 | 万平方米 |
| 旧住房成套改造 | 不成套小梁薄板房屋改造完成 | 100.0 | % |
| 生态系统 | 新增绿道 | 300.0 | 公里 |
| 生态系统 | 新建口袋公园 | 120.0 | 座 |
| 生态系统 | 新增海绵城市建成区 | 90.0 | 平方公里/年 |
| 美丽街区 | 美丽街区建设数量 | 100.0 | 个 |
| 老旧小区 | 老旧小区改造面积 | 2400.0 | 万平方米 |
| 节能改造 | 既有居住建筑节能改造面积 | 1200.0 | 万平方米 |
| 节能改造 | 既有公共建筑节能改造面积 | 1800.0 | 万平方米 |
| 重点片区 | 重点片区更新项目 | 300.0 | 个 |
对比城市更新库此前沉淀的上海政策(城中村/旧住房/老旧小区等居住类为主),本次计划带来三个库里此前空白的新量化赛道:
① 商办楼宇/商业设施更新——不少于 90 幢(约 120 万㎡)商办楼宇更新、300 万㎡以上商业设施更新(南京东路/淮海中路/徐家汇重点商圈)。这是上海首次把商务楼宇存量更新作为量化赛道,对应 83 号文「虹桥开发区、苏河湾、真如、五角场、大柏树、漕河泾」等试点商务楼宇更新单元。
② 基础设施量化——1200 公里老化燃气管道、300 万台智能燃气表、300 公里架空线入地、300 公里以上老旧供水管网、6000 万㎡二次供水移交、300 公里老旧排水管网、128 处道路积水点改造——首次给出成体系的基础设施三年数字。
③ 生态系统量化——新增 300 公里绿道、120 座口袋公园、每年约 90 平方公里海绵城市建成区,以及世博/南浦/南北/真如 4 处水网连通。
城市更新库已沉淀上海 75 个更新单元(来源《上海市国土空间近期实施规划(2026—2030年)》P36 图版 OCR + 三源交叉核对)。83号文明确的 10 个试点单元(外滩/徐家汇/新场/岚灵新村坊/真如/苏河湾/五角场/虹桥/漕河泾/大柏树)全部已在库内落位——官方试点与库内单元完全对上,这是「官方 × 独立数据」双重验证的直接证据。
| 区域 | 单元数 |
|---|---|
| 黄浦 | 11 |
| 虹口 | 7 |
| 浦东新区 | 7 |
| 徐汇 | 7 |
| 普陀 | 6 |
| 嘉定 | 6 |
| 静安 | 5 |
| 青浦 | 5 |
| 闵行 | 5 |
| 金山 | 5 |
| 杨浦 | 4 |
| 崇明 | 2 |
| 奉贤 | 2 |
| 长宁 | 1 |
| 松江 | 1 |
| 宝山 | 1 |
| 官方试点 | 区 | 库内单元 | 时序 |
|---|---|---|---|
| 外滩-01、02 | 黄浦 | 外滩-01/02更新单元 | 2026及以前 |
| 徐家汇-01 | 徐汇 | 徐家汇-01更新单元 | 2026及以前 |
| 新场(浦东) | 浦东新区 | 新场-01更新单元(新场古镇及周边) | 2026及以前 |
| 岚灵新村坊(普陀) | 普陀 | 岚灵新村坊更新单元 | 2026及以前 |
| 真如(普陀) | 普陀 | 真如商务更新单元 | 2026及以前 |
| 苏河湾 | 静安/闸北 | 苏河湾商务更新单元(研究范围) | 2026及以前 |
| 五角场 | 杨浦 | 五角场-01/02更新单元 | 2026及以前 |
| 虹桥开发区 | 长宁/闵行 | 虹桥开发区商务更新单元 | 2026及以前 |
| 漕河泾 | 徐汇/闵行 | 漕河泾开发区商务更新单元 | 2026及以前 |
| 大柏树 | 虹口 | 大柏树商务更新单元 | 2026及以前 |
本次计划部分指标与库内已有口径存在并存关系,引用必须标注、不得混用:
| 指标 | 新计划(2026-28) | 库内旧口径 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 旧住房成套改造 | 70 万㎡(三年 2026-28) | 2026 单年 20 万㎡ / 至2025累计 104 万㎡ | 70 万含 20 万,口径不同需标注 |
| 老旧小区改造 | 2400 万㎡(三年) | 到 2030 年 4000 万㎡ | 2400 是 4000 的三年子集 |
| 低效产业用地 | 50 平方公里(三年) | 十五五年化 7 平方公里 | 新计划明显更进取 |
| 完整社区覆盖率 | 60%(主城+五个新城) | 15 分钟生活圈步行 95% | 不同指标,不混 |
城市更新库上海事件层持续积累(74 条,2025-08 起),近月活跃:2026-09 单月 9 条为峰值。库里已有 6 个上海项目实体(徐汇江南新村、杨浦凤南一村、闵行浦江恒星村城中村等),可作为「目标 vs 落地」的追踪起点。
| 项目 | 阶段 | 最早时间 |
|---|---|---|
| 上海闵行华漕诸翟城中村 | P3签约 | 2025-11-18 |
| 上海召稼楼古镇 | P3签约 | 2026-01-04 |
| 上海宝山杨行镇老集镇城中村 | P1计划 | 2026-05-04 |
| 上海闵行浦江镇恒星村城中村 | P3签约 | 2026-05-11 |
| 上海杨浦凤南一村 | P4在建 | 2026-09-29 |
| 上海徐汇江南新村 | P1计划 | 2026-10-05 |
本次 83 号文明确「开展普陀岚灵新村坊、浦东新场等更新单元规划编制」「真如试点商务楼宇更新单元规划批复」,新计划生态板块又提出「真如水环连通」——普陀真如、岚灵新村坊成为本轮三年计划的直接受益样本。城市更新库中真如商务更新单元、岚灵新村坊更新单元均已收录(普陀共 6 单元),且本次依官方 83 号文确认岚灵新村坊区属(普陀),此前「区属待核」已可转正。
1)商办楼宇更新是最大新变量。90 幢楼宇/120 万㎡ + 300 万㎡商业设施,是本次计划相对历史政策的最大增量,83号文 6 个试点单元已在库——可重点跟踪试点单元落地。
2)基础设施量化目标可作「目标 vs 完成」对标。燃气/供水/排水/积水点等首次量化,后续可按官方进度数据对照。
3)岚灵新村坊区属已确认。依据 83 号文,库内该单元区属(普陀)转正,消除一个待核项。
| 本期判断 | 承接关系 | 关联判断 |
|---|---|---|
| 上海三年计划首次量化商办楼宇/基础设施/生态赛道 | 延续 | 上海单元跟踪报告(2026-10-10,官方图版 OCR) |
| 库内 75 更新单元覆盖 83号文全部试点 | 验证 | 上海 75 更新单元(2026-10-10 入库) |
| 岚灵新村坊区属依 83 号文确认为普陀 | 纠错 | 上海单元「区属待核」(2026-10-10) |