| 月份 | 物业 | 套数 | 同比 | 环比 | 政策 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12 | 新房 | 10,499 | -4.9% | +9.9% | |
| 2025-12 | 二手房 | 22,961 | -22.7% | +0.1% | |
| 2026-01 | 新房 | 6,740 | +1.5% | -35.8% | |
| 2026-01 | 二手房 | 22,834 | +24.2% | -0.6% | |
| 2026-02 | 新房 | 4,172 | -23.5% | -38.1% | 沪七条 |
| 2026-02 | 二手房 | 11,315 | -32.4% | -50.4% | 沪七条 |
| 2026-03 | 新房 | 10,626 | -2.3% | +154.7% | |
| 2026-03 | 二手房 | 31,215 | +6.4% | +175.9% | |
| 2026-04 | 新房 | 9,944 | +13.7% | -6.4% | |
| 2026-04 | 二手房 | 28,742 | +22.7% | -7.9% | |
| 2026-05 | 新房 | 9,848 | +5.8% | -1.0% | |
| 2026-05 | 二手房 | 28,023 | +30.9% | -2.5% | |
| 2026-06 | 新房 | 9,613 | -1.1% | -2.4% | |
| 2026-06 | 二手房 | 25,158 | +21.1% | -10.2% | |
| 2026-07 | 新房 | 8,736 | +16.4% | -9.1% | |
| 2026-07 | 二手房 | 23,078 | +19.3% | -8.3% | |
| 2026-08 | 新房 | 6,034 | -18.2% | -30.9% | 沪八条 |
| 2026-08 | 二手房 | 15,961 | -18.7% | -30.8% | 沪八条 |
| 月份 | 挂牌量 | 挂牌环比 | 在架天数 | 找房价 | 二手热度 | 二手观望 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 118,393 | -4.6% | 103天 | 42775 | 63 | 81 |
| 2026-02 | 112,465 | -4.8% | 113天 | 41773 | 62 | 82 | 沪七条
| 2026-03 | 116,375 | +3.2% | 110天 | 40242 | 67 | 70 |
| 2026-04 | 120,808 | +3.6% | 103天 | 40970 | 64 | 74 |
| 2026-05 | 122,344 | +1.3% | 101天 | 41271 | 63 | 73 |
| 2026-06 | 119,576 | -2.5% | 101天 | 41327 | 61 | 73 |
| 2026-07 | 114,554 | -4.1% | 103天 | 42047 | 62 | 70 |
| 2026-08 | 112,334 | -1.7% | 104天 | 41503 | 61 | 76 | 沪八条
| 月份 | 类型 | 环比指数 | 环比变化 | 同比指数 | 同比变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07 | 二手房 | 100.3 | +0.3% | 98.0 | -2.0% |
| 2026-07 | 新房 | 100.2 | +0.2% | 103.0 | +3.0% |
| 2026-06 | 二手房 | 100.4 | +0.4% | 96.8 | -3.2% |
| 2026-06 | 新房 | 100.3 | +0.3% | 103.1 | +3.1% |
| 2026-05 | 二手房 | 100.6 | +0.6% | 95.7 | -4.3% |
| 2026-05 | 新房 | 100.2 | +0.2% | 103.2 | +3.2% |
| 2026-04 | 二手房 | 100.7 | +0.7% | 94.4 | -5.6% |
| 2026-04 | 新房 | 100.4 | +0.4% | 103.7 | +3.7% |
| 2026-03 | 二手房 | 100.4 | +0.4% | 93.8 | -6.2% |
| 2026-03 | 新房 | 100.3 | +0.3% | 103.7 | +3.7% |
| 日期 | 政策 | 方向 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | 上海发布“十五五”土地规划 建设用地不破3200平方公里 | 利空 | -0.12 |
| 2026-03-20 | 上海市召开2026年住房城乡建设管理工作会议 | 中性 | +0.00 |
| 2026-03-10 | 上海新一年度个人住房房产税应税房价分界线公布 | 利好 | +0.62 |
| 2026-02-26 | 上海楼市继续松绑 “沪七条”正式落地 | 利好 | +0.74 |
| ★2026-02-25 | 上海住房公积金新政自2026年2月26日起施行 | 中性 | +0.00 |
| ★2026-02-25 | 上海五部门:非沪籍外环内购房社保年限降至1年 缴满3年可增购1套 | 利好 | +0.58 |
| 2026-01-29 | 上海延长《关于本市开展对部分个人住房征收房产税试点若干问题的通知》有效期至2031年1月27日 | 中性 | +0.00 |
| 2026-01-19 | 上海“十五五”规划建议:健全可持续的城市更新模式 加快城中村改造和旧住房成套改造 | 利好 | +0.42 |
沪八条发布后1个工作日,二手住宅日均 656 套(对比政策前 697,降 5.9%),新房住宅日均 643 套(对比前 484,升 32.9%);外围去化:8月远郊新房住宅日均 44 套(对比7月 -4.2%),中心城区 -21.3%,外围跑赢中心;置换链:挂牌量 114,554 → 112,334,在架天数 103 → 104天,(沪七条时期 1→3月挂牌量 118,393 → 116,375);情绪:沪八条发布日 28,后7日均值 20(对比沪七条后 -);(数据更新至 2026-08-22)