# 房地产日报_2026-10-18

**2026年10月18日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。北京新房市场环比大幅增长28.0%；上海二手房本月累计12767套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 127 | 2589 | <span style="color: #c53030;">+28.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+57.8%</span> | 78 | 5660 | <span style="color: #38a169;">-40.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.2%</span> |
| **上海** | 153 | 3680 | <span style="color: #38a169;">-48.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+4.8%</span> | 1237 | 12767 | <span style="color: #38a169;">-9.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.6%</span> |
| **深圳** | 17 | 1075 | <span style="color: #38a169;">-34.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-8.1%</span> | 52 | 2121 | <span style="color: #38a169;">-31.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.7%</span> |
| **广州** | 213 | 2929 | <span style="color: #c53030;">+21.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-8.6%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 32 | 1121 | <span style="color: #38a169;">-11.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-39.2%</span> | 155 | 2721 | <span style="color: #38a169;">-12.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.3%</span> |
| **成都** | 18 | 1592 | <span style="color: #38a169;">-26.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-28.9%</span> | 0 | 7543 | <span style="color: #38a169;">-35.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+0.7%</span> |
| **南京** | 91 | 3146 | <span style="color: #c53030;">+16.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+28.2%</span> | 0 | 2695 | <span style="color: #38a169;">-37.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+25.2%</span> |
| **武汉** | 158 | 2832 | <span style="color: #38a169;">-8.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-49.1%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 73 | 1572 | <span style="color: #38a169;">-29.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-9.1%</span> | 76 | 2302 | <span style="color: #38a169;">-13.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.6%</span> |
| **宁波** | 37 | 1179 | <span style="color: #c53030;">+32.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+20.1%</span> | 4 | 3101 | <span style="color: #38a169;">-24.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+40.7%</span> |
| **苏州** | 20 | 853 | <span style="color: #38a169;">-13.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+12.1%</span> | 12 | 2197 | <span style="color: #38a169;">-42.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+28.6%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 625 | <span style="color: #38a169;">-38.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.6%</span> |
| **东莞** | 15 | 564 | <span style="color: #c53030;">+0.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-10.0%</span> | 31 | 1212 | <span style="color: #38a169;">-39.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.1%</span> |
| **佛山** | 73 | 1448 | <span style="color: #c53030;">+46.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.2%</span> | 116 | 2265 | <span style="color: #38a169;">-26.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+30.4%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**
北京新房当日成交127套，本月累计2589套，环比增长28.0%，同比大幅增长57.8%，新房市场活跃度显著提升；上海新房本月3680套，同比下降48.5%但同比仍增4.8%，二手房本月12767套，同比增26.6%，韧性突出；深圳新房当日仅17套，环比降34.9%，二手房本月2121套，同比增5.7%，整体偏弱但二手房保持正增长。三城二手房同比全面为正，一线市场修复动能相对稳固。

**二线城市分化加剧**
南京新房环比增16.7%、同比增28.2%，宁波环比增32.3%、同比增20.1%，佛山环比大增46.7%，表现亮眼；苏州二手房同比增28.6%、杭州增26.3%，二手韧性较强。武汉新房同比骤降49.1%、杭州新房同比降39.2%、成都新房同比降28.9%，疲软明显。需说明：厦门仅含二手房（本月625套，环比降38.1%），广州仅含新房（本月2929套，环比增21.3%），武汉仅含新房，数据不完整，横向对比需谨慎。

**市场整体趋势**
一线城市新房同比普遍正增长（北京+57.8%、上海+4.8%），二线城市则涨跌互现，分化显著。新房市场环比多数下滑，上海-48.5%、深圳-34.9%，短期承压；二手房同比几乎全线为正（上海+26.6%、宁波+40.7%、佛山+30.4%），但环比普遍回落，呈“同比强、环比弱”格局。整体看，二手市场韧性优于新房，一线优于二线，市场处于结构性修复阶段。

**风险提示**
武汉新房同比降49.1%、杭州降39.2%、成都降28.9%，去化压力大，需警惕库存风险；上海、苏州二手房环比分别降9.5%、42.6%，短期回调明显。政策端若信贷或限购收紧，二线弱复苏城市或再度承压。企业层面，高库存城市房企资金链风险上升，需关注促销降价对价格的冲击及局部“以价换量”引发的市场预期波动。

---

## 企业动态

---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-10-19 10:00:09*