# 房地产日报_2026-10-11

**2026年10月11日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。北京新房市场环比大幅增长36.2%；上海二手房本月累计5650套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 196 | 1728 | <span style="color: #c53030;">+36.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+123.0%</span> | 193 | 2158 | <span style="color: #38a169;">-61.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+32.5%</span> |
| **上海** | 171 | 1609 | <span style="color: #38a169;">-66.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+27.6%</span> | 1615 | 5650 | <span style="color: #38a169;">-28.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+78.3%</span> |
| **深圳** | 48 | 450 | <span style="color: #38a169;">-56.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-4.5%</span> | 98 | 818 | <span style="color: #38a169;">-56.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+19.9%</span> |
| **广州** | 390 | 1433 | <span style="color: #c53030;">+1.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.9%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 68 | 497 | <span style="color: #38a169;">-37.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.9%</span> | 225 | 1273 | <span style="color: #38a169;">-29.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+59.5%</span> |
| **成都** | 40 | 544 | <span style="color: #38a169;">-58.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-24.1%</span> | 0 | 2552 | <span style="color: #38a169;">-63.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-2.6%</span> |
| **南京** | 149 | 1615 | <span style="color: #38a169;">-1.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+122.5%</span> | 0 | 844 | <span style="color: #38a169;">-68.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.6%</span> |
| **武汉** | 276 | 1644 | <span style="color: #c53030;">+13.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-22.1%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 147 | 710 | <span style="color: #38a169;">-34.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.4%</span> | 101 | 897 | <span style="color: #38a169;">-43.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.0%</span> |
| **宁波** | 68 | 636 | <span style="color: #c53030;">+22.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+42.3%</span> | 2 | 1267 | <span style="color: #38a169;">-50.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+52.5%</span> |
| **苏州** | 22 | 295 | <span style="color: #38a169;">-46.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+13.5%</span> | 19 | 691 | <span style="color: #38a169;">-71.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+29.9%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 164 | <span style="color: #38a169;">-71.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-9.4%</span> |
| **东莞** | 39 | 306 | <span style="color: #38a169;">-11.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-2.9%</span> | 16 | 458 | <span style="color: #38a169;">-63.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+24.8%</span> |
| **佛山** | 111 | 655 | <span style="color: #c53030;">+21.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.5%</span> | 177 | 942 | <span style="color: #38a169;">-49.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+92.2%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**
北京新房当日成交196套，环比大增36.2%，同比飙升123.0%，市场活跃度显著领先；上海新房本月1609套，同比增27.6%，二手房本月5650套，同比大涨78.3%，韧性突出。深圳新房当日仅48套，环比降56.3%，但二手房同比增19.9%，呈“新房冷、二手暖”格局。三城二手房同比全面正增长，一线市场修复动能强劲。

**二线城市分化加剧**
佛山新房环比增21.3%、同比增9.5%，二手房同比大涨92.2%，表现亮眼；宁波新房环比增22.8%、同比增42.3%，二手房同比增52.5%，同样突出。反观成都新房同比降24.1%、二手房环比降63.8%，苏州二手房环比骤降71.4%，弱势明显。广州新房环比微增1.9%、同比增17.9%，武汉新房环比增13.9%但同比降22.1%，二者仅含新房数据；厦门仅含二手房，本月仅164套、环比降71.5%，市场低迷。

**市场整体趋势**
一线城市二手房同比全面增长（北京+32.5%、上海+78.3%、深圳+19.9%），修复节奏快于二线；二线城市新房同比涨跌互现，成都、武汉、杭州仍为负增长。整体呈“二手房强于新房、一线强于二线”格局。多数城市环比数据为负，主要受国庆假期备案滞后影响，同比数据更具参考价值。

**风险提示**
成都新房同比降24.1%、武汉降22.1%、厦门二手房同比降9.4%，库存去化压力较大。苏州、东莞二手房环比降幅超60%，短期流动性风险上升。若后续信贷或限购政策边际收紧，二线弱复苏城市可能再度承压。房企资金链紧张或引发降价促销，进一步冲击市场预期，需密切关注政策与企业动态。

---

## 企业动态

### 🏗️ 政府计划（1条）

**11年未开发 金隅重庆东站三宗商地收储背后**

金隅集团公告，将重庆南岸区茶园-鹿角组团三宗共13.92万平方米商业商务用地交由政府收储，拟收储价19.48亿元，较账面值折让8.44%，确认约1.8亿元折价。

> 💡 金隅折价退地折射行业转向：从增量扩张到存量盘活，土地收储机制助力沉睡资产流动，倒逼房企优化资源配置。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-10-12 10:00:08*