# 房地产日报_2026-10-06

**2026年10月06日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。新世界启动票据交换要约 共涉12亿美元；北京新房市场环比大幅增长40.6%；上海二手房本月累计900套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 127 | 834 | <span style="color: #c53030;">+40.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+145.3%</span> | 15 | 94 | <span style="color: #38a169;">-96.2%</span> | 0.0% |
| **上海** | 59 | 308 | <span style="color: #38a169;">-87.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-7.2%</span> | 248 | 900 | <span style="color: #38a169;">-80.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+51.8%</span> |
| **深圳** | 23 | 133 | <span style="color: #38a169;">-74.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-32.8%</span> | 6 | 67 | <span style="color: #38a169;">-92.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+52.3%</span> |
| **广州** | 86 | 441 | <span style="color: #38a169;">-45.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-2.2%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 0 | 30 | <span style="color: #38a169;">-90.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+114.3%</span> | 0 | 51 | <span style="color: #38a169;">-94.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+466.7%</span> |
| **成都** | 7 | 64 | <span style="color: #38a169;">-89.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-40.7%</span> | 0 | 0 | <span style="color: #38a169;">-100.0%</span> | 0.0% |
| **南京** | 158 | 464 | <span style="color: #38a169;">-55.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+259.7%</span> | 0 | 0 | <span style="color: #38a169;">-100.0%</span> | 0.0% |
| **武汉** | 132 | 612 | <span style="color: #38a169;">-30.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+49.3%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 26 | 157 | <span style="color: #38a169;">-69.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+19.8%</span> | 25 | 98 | <span style="color: #38a169;">-87.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+92.2%</span> |
| **宁波** | 24 | 217 | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+244.4%</span> | 0 | 0 | <span style="color: #38a169;">-100.0%</span> | 0.0% |
| **苏州** | 8 | 46 | <span style="color: #38a169;">-79.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+53.3%</span> | 1 | 2 | <span style="color: #38a169;">-99.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-66.7%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 0 | <span style="color: #38a169;">-100.0%</span> | 0.0% |
| **东莞** | 20 | 81 | <span style="color: #38a169;">-57.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+55.8%</span> | 17 | 32 | <span style="color: #38a169;">-93.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+166.7%</span> |
| **佛山** | 24 | 136 | <span style="color: #38a169;">-54.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-25.7%</span> | 30 | 266 | <span style="color: #38a169;">-74.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+28.5%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**
北京新房当日成交127套，本月累计834套，环比大增40.6%，同比飙升145.3%，为一線城市中表现最亮眼者；但二手房当日仅15套，环比骤降96.2%，新房与二手走势明显背离。上海新房本月308套，环比下滑87.0%，同比微降7.2%，短期承压；二手房本月900套，同比大增51.8%，韧性突出。深圳新房、二手房本月分别为133套和67套，环比均深度回落（-74.1%、-92.3%），但二手房同比仍增52.3%，显示长期需求尚存。

**二线城市分化加剧**
武汉新房本月612套，同比增49.3%，表现相对稳健，但仅含新房数据，需谨慎解读。宁波新房同比大增244.4%，东莞同比增55.8%，苏州同比增53.3%，为亮点城市。反观成都新房同比降40.7%，佛山新房同比降25.7%，明显疲软。杭州新房本月仅30套，环比降90.3%，但同比增114.3%，波动剧烈。南京新房同比增259.7%但环比降55.4%，短期回落明显。需注意，厦门仅含二手房且本月为0，广州仅含新房且二手房未纳入，武汉亦仅含新房，三城数据不完整，横向比较需审慎。

**市场整体趋势**
整体呈现“一线韧性优于二线、二手强于新房”的格局。一线城市二手房同比普遍正增长（上海+51.8%、深圳+52.3%），而新房环比普遍深度回落，反映短期推盘节奏放缓。二线城市分化显著，宁波、东莞、苏州同比亮眼，成都、佛山承压。新房市场环比普遍下滑，多城跌幅超50%，显示当日成交动能不足；二手房同比多数为正，但环比大幅走弱，市场整体处于“同比修复、环比降温”的调整期。

**风险提示**
需警惕成都、佛山等新房同比下滑城市的价格与去化风险，以及南京、杭州环比骤降带来的短期库存压力。厦门、苏州二手房本月成交近乎归零，流动性风险突出。政策层面，若信贷或限购进一步收紧，可能加剧二线城市分化。企业动态方面，头部房企推盘节奏与资金链状况将直接影响新房供应，需持续跟踪。整体看，市场对政策与房企行为高度敏感，短期波动风险不容忽视。

---

## 企业动态

### ⚠️ 企业风险（1条）

**新世界启动票据交换要约 共涉12亿美元**

观点网 香港报导：10月6日，新世界发展公布，于今日(6日)启动票据交换要约，参与交换要约的票据包括6亿美元2027年1月到期的4.75%担保票据、2亿美元2027年6月到期的5.875%担保票据、以...

> 💡 值得关注。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-10-07 10:00:10*