# 房地产日报_2026-09-12

**2026年09月12日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。北京新房市场环比大幅增长57.3%；上海二手房本月累计9245套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 125 | 1394 | <span style="color: #c53030;">+57.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+38.2%</span> | 221 | 5858 | <span style="color: #c53030;">+24.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+4.6%</span> |
| **上海** | 129 | 5001 | <span style="color: #c53030;">+61.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+50.7%</span> | 1319 | 9245 | <span style="color: #c53030;">+11.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+27.3%</span> |
| **深圳** | 48 | 1078 | <span style="color: #c53030;">+11.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+11.8%</span> | 70 | 1963 | <span style="color: #c53030;">+20.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.2%</span> |
| **广州** | 226 | 1632 | <span style="color: #38a169;">-22.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+13.8%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 26 | 817 | <span style="color: #38a169;">-7.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> | 135 | 1946 | <span style="color: #c53030;">+2.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.5%</span> |
| **成都** | 33 | 1350 | <span style="color: #c53030;">+5.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-44.4%</span> | 102 | 7158 | <span style="color: #c53030;">+3.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-7.9%</span> |
| **南京** | 28 | 1660 | <span style="color: #38a169;">-5.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.0%</span> | 153 | 2797 | <span style="color: #c53030;">+38.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.6%</span> |
| **武汉** | 126 | 1569 | <span style="color: #38a169;">-16.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-11.4%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 74 | 1159 | <span style="color: #38a169;">-21.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-28.4%</span> | 83 | 1667 | <span style="color: #38a169;">-2.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+0.9%</span> |
| **宁波** | 41 | 559 | <span style="color: #c53030;">+12.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.4%</span> | 6 | 2542 | <span style="color: #c53030;">+38.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.2%</span> |
| **苏州** | 130 | 679 | <span style="color: #c53030;">+90.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+33.4%</span> | 22 | 2435 | <span style="color: #c53030;">+18.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+38.4%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 59 | 635 | <span style="color: #38a169;">-15.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+19.6%</span> |
| **东莞** | 24 | 368 | <span style="color: #c53030;">+31.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.8%</span> | 20 | 1267 | <span style="color: #c53030;">+19.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+23.0%</span> |
| **佛山** | 91 | 631 | <span style="color: #c53030;">+5.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-8.6%</span> | 178 | 2048 | <span style="color: #c53030;">+4.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+24.0%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**
北京、上海、深圳新房与二手房市场全面走强。北京新房当日125套，环比大涨57.3%，同比增38.2%；二手房本月5858套，环比升24.7%。上海新房环比飙升61.4%，同比增50.7%，二手房本月9245套，同比增27.3%，韧性突出。深圳新房环比增11.9%，二手房环比增20.0%，但同比微降3.2%，复苏节奏略缓。整体看，一线城市改善型需求持续释放，市场信心稳步修复。

**二线城市分化加剧**
苏州新房环比大增90.2%，同比增33.4%，东莞新房环比增31.4%，佛山二手房同比增24.0%，表现亮眼。反观成都新房同比降44.4%，青岛新房环比降21.2%、同比降28.4%，杭州新房同比降18.4%，疲态明显。需注意，厦门仅含二手房，本月635套，环比降15.6%；广州、武汉仅含新房，广州环比降22.1%，武汉环比降16.3%、同比降11.4%，数据不完整，解读需谨慎。

**市场整体趋势**
一线城市新房环比普遍高增，上海、北京涨幅超57%，显著优于二线城市。二手房市场一线同比全面正增长，二线则涨跌互现。新房与二手房走势分化，二线新房疲软而二手房相对活跃，如成都二手房本月7158套远超新房1350套。整体呈现“一线领涨、二线分化、二手强于新房”的格局，改善需求主导市场。

**风险提示**
成都新房同比降44.4%、青岛同比降28.4%，库存去化压力大，价格下行风险高。厦门二手房环比降15.6%，广州、武汉新房环比降幅超16%，需警惕政策边际收紧或信贷收紧带来的成交回落。此外，部分房企流动性问题可能拖累二线城市项目交付与市场预期，建议重点关注高库存、弱去化城市的短期波动风险。

---

## 企业动态

### 🏗️ 政府计划（1条）

**GDIRI观察丨超400万㎡旧改推进，保利置业抢占土储第二通道**

保利置业参与南宁衡阳西路片区城市更新，该项目征收房屋425万平方米，估算投资352.87亿元，惠及5.33万人，分火车站、动物园沿江、三秀三片区，以TOD模式推进，保利负责首个商品住宅地块。

> 💡 城市更新成房企土储第二通道，保利连片改造超400万方，彰显存量开发新范式，但资金与运营考验仍严峻。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-09-13 10:00:07*