# 房地产日报_2026-08-31

**2026年08月31日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。政策层面，A股房地产服务、房地产开发板块大涨 消息面上房贷最长40年新政落地；金基溢价23.2%拿下南京鼓楼低密宅地 成交楼面价24112元/平方米；北京新房市场环比大幅增长0.4%。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 173 | 3126 | <span style="color: #c53030;">+0.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.3%</span> | 852 | 13853 | <span style="color: #38a169;">-0.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.9%</span> |
| **上海** | 389 | 8630 | <span style="color: #38a169;">-1.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.0%</span> | 706 | 23137 | <span style="color: #c53030;">+0.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.9%</span> |
| **深圳** | 95 | 2589 | <span style="color: #38a169;">-26.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+25.9%</span> | 173 | 4398 | <span style="color: #38a169;">-10.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+2.7%</span> |
| **广州** | 194 | 5236 | <span style="color: #c53030;">+9.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+18.9%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 251 | 4108 | <span style="color: #c53030;">+38.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.4%</span> | 212 | 4853 | <span style="color: #38a169;">-6.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.0%</span> |
| **成都** | 129 | 3418 | <span style="color: #38a169;">-31.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-34.7%</span> | 852 | 17867 | <span style="color: #38a169;">-12.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+2.2%</span> |
| **南京** | 172 | 4673 | <span style="color: #38a169;">-21.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.1%</span> | 276 | 5995 | <span style="color: #38a169;">-15.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.2%</span> |
| **武汉** | 367 | 7900 | <span style="color: #c53030;">+2.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+19.0%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 146 | 3486 | <span style="color: #c53030;">+5.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-46.1%</span> | 243 | 4840 | <span style="color: #38a169;">-12.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.3%</span> |
| **宁波** | 139 | 1881 | <span style="color: #38a169;">-1.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.5%</span> | 370 | 5484 | <span style="color: #38a169;">-15.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.7%</span> |
| **苏州** | 95 | 1099 | <span style="color: #38a169;">-31.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-27.7%</span> | 286 | 5942 | <span style="color: #38a169;">-15.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+36.3%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 65 | 1842 | <span style="color: #38a169;">-11.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.5%</span> |
| **东莞** | 38 | 934 | <span style="color: #c53030;">+17.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-9.0%</span> | 121 | 2890 | <span style="color: #38a169;">-16.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+20.5%</span> |
| **佛山** | 0 | 1526 | <span style="color: #38a169;">-31.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-41.5%</span> | 0 | 5011 | <span style="color: #38a169;">-14.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.6%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

北京新房环比+0.4%，同比-0.3%；二手房环比-0.2%，同比+3.9%；
上海新房环比-1.2%，同比+17.0%；二手房环比+0.3%，同比+17.9%；
深圳新房环比-26.7%，同比+25.9%；二手房环比-10.9%，同比+2.7%；

**二线城市分化加剧**

广州新房环比+9.2%，二手房环比+0.0%；
杭州新房环比+38.9%，二手房环比-6.5%；
成都新房环比-31.9%，二手房环比-12.4%；
南京新房环比-21.2%，二手房环比-15.6%；
武汉新房环比+2.3%，二手房环比+0.0%；

**市场整体趋势**

一线城市新房市场普遍回暖，二手房市场保持活跃；二线城市中，长三角城市表现相对稳健，珠三角城市波动较大。

**风险提示**

部分城市新房市场大幅下滑，需警惕区域市场风险；市场信心仍待恢复。

---

## 企业动态

### 📍 政策动态（2条）

**A股房地产服务、房地产开发板块大涨 消息面上房贷最长40年新政落地**

8月31日，央行、金融监管总局联合印发意见，明确个人住房贷款期限最长不超40年、金额不超住房评估价值。A股房地产板块大涨，特发服务等涨停。五部门同步出台全链条文件，房地产基础制度迎重大调整，短期房企资金承压，中长期核心城市成交有望企稳。

> 💡 贷款期限延至40年，短期提振地产股；预售门槛提升虽承压，但现房销售+资金闭环长期根治烂尾，行业转向新模式。


**河南实施城市更新三年行动 力争今年全年建设完整社区300个**

8月31日，河南省政府办公厅印发通知，实施城市更新重点工程三年行动，开展城市体检，制定存量建筑功能转换政策，抓好郑州、洛阳中央财政支持项目。力争全年建设完整社区300个，更新住宅老旧电梯2000台，新增停车泊位5万个以上，新建充电桩1.5万

> 💡 河南城市更新三年行动聚焦存量提质与民生补短板，以“一城一策”探索可持续模式，为稳经济提供新抓手。


### ⚠️ 企业风险（1条）

**金基溢价23.2%拿下南京鼓楼低密宅地 成交楼面价24112元/平方米**

8月29日，南京鼓楼滨江NO.2026G48地块经36轮竞价由金基以18600万元竞得，楼面价24112元/平方米，溢价率23.2%，用地面积7012.79平方米，容积率1.1。

> 💡 高溢价成交印证鼓楼滨江稀缺价值，低密宅地补仓断供市场，金基品牌加持下有望再树标杆。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-09-01 10:00:05*