# 房地产日报_2026-08-23

**2026年08月23日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。上海二手房本月累计16859套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 77 | 1824 | <span style="color: #38a169;">-17.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-17.9%</span> | 116 | 9511 | <span style="color: #38a169;">-3.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-1.9%</span> |
| **上海** | 168 | 6202 | <span style="color: #38a169;">-5.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+24.0%</span> | 898 | 16859 | <span style="color: #38a169;">-0.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+18.9%</span> |
| **深圳** | 52 | 1857 | <span style="color: #38a169;">-31.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.4%</span> | 56 | 3151 | <span style="color: #38a169;">-17.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-2.1%</span> |
| **广州** | 124 | 3914 | <span style="color: #c53030;">+16.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+31.3%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 113 | 2052 | <span style="color: #c53030;">+43.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.0%</span> | 131 | 3528 | <span style="color: #38a169;">-8.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.9%</span> |
| **成都** | 9 | 2418 | <span style="color: #38a169;">-38.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-36.3%</span> | 0 | 12886 | <span style="color: #38a169;">-18.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.0%</span> |
| **南京** | 59 | 3125 | <span style="color: #38a169;">-28.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.3%</span> | 0 | 4053 | <span style="color: #38a169;">-20.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-17.7%</span> |
| **武汉** | 286 | 5306 | <span style="color: #c53030;">+12.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.3%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 61 | 2526 | <span style="color: #c53030;">+8.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-24.6%</span> | 84 | 3320 | <span style="color: #38a169;">-15.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+0.9%</span> |
| **宁波** | 31 | 1240 | <span style="color: #38a169;">-15.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+2.1%</span> | 9 | 3707 | <span style="color: #38a169;">-21.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+2.1%</span> |
| **苏州** | 11 | 690 | <span style="color: #38a169;">-33.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-26.7%</span> | 13 | 4225 | <span style="color: #38a169;">-19.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+24.8%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 1408 | <span style="color: #38a169;">-7.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+6.6%</span> |
| **东莞** | 15 | 696 | <span style="color: #c53030;">+21.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-8.2%</span> | 31 | 2027 | <span style="color: #38a169;">-18.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+12.8%</span> |
| **佛山** | 34 | 1126 | <span style="color: #38a169;">-25.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-44.7%</span> | 90 | 3913 | <span style="color: #38a169;">-11.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.2%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

上海新房本月成交6202套，同比大增24.0%，二手房16859套同比涨18.9%，双市场齐头并进；北京新房1824套，环比、同比分别下滑17.4%、17.9%，但二手房9511套仅微降1.9%，韧性凸显；深圳新房1857套同比增15.4%，二手房3151套虽环比降17.8%，但同比仅跌2.1%。一线城市整体抗跌性强，上海尤为突出。

**二线城市分化加剧**

杭州新房环比暴涨43.0%、同比增7.0%，表现最优；广州新房3914套，环比、同比双增16.5%、31.3%（缺二手房数据）；武汉新房5306套，双增12.8%、16.3%（缺二手房）。反观成都新房环比暴跌38.6%、同比降36.3%，佛山新房环比降25.7%、同比降44.7%，苏州、南京新房环比降幅均超28%。厦门二手房1408套，环比降7.9%但同比增6.6%，相对稳健。

**市场整体趋势**

一线城市"以价换量"成效显现，上海、深圳二手房活跃度远超新房；二线城市新房冷热不均，杭州、广州、武汉政策刺激见效，成都、佛山则深度调整。二手房市场普遍承压，15城中12城环比下滑，仅青岛、厦门跌幅收窄。整体呈现"核心城市企稳、外围城市承压"的K型分化格局，改善型需求成支撑主力。

**风险提示**

成都、佛山新房同比降幅超36%，库存去化压力剧增，需警惕价格踩踏风险；苏州、南京二手房同比跌17.7%-24.8%，置换链条受阻。广州、武汉二手房数据缺失，实际市场热度或被高估。若政策边际收紧，杭州、东莞等环比高增城市或现回调；房企债务风险未解，三四线城市溢出效应将持续压制二线边缘板块。

---

## 企业动态

### 🏗️ 政府计划（2条）

**中报观察 | 天健集团盈转亏 城市更新难救急**

天健集团2026年上半年营收65.89亿元，同比增5.22%；归母净利润由盈转亏至-3.33亿元，同比骤降903.64%，为近五年同期首亏。主因地产结转项目毛利率降低及成本增加，综合开发板块拖累利润，公司处于以现金流换利润的阵痛期。

> 💡 天健集团增收不增利暴露行业筑底深层矛盾，以现金流换利润难持续，城市更新转型成破局关键。


**中铁诺德更名中铁城市更新 聚焦城市更新赛道**

8月21日，北京中铁诺德房地产开发有限公司更名为中铁城市更新有限公司并扩大经营范围，将深耕城市更新赛道，聚焦城市更新、片区综合开发与存量资产盘活，发挥集团全产业链优势，锻造专业化投资建设运营能力，参与城市功能迭代与人居环境改善。

> 💡 房企更名聚焦城市更新，折射行业从增量开发转向存量运营，彰显央企深耕城市功能迭代的战略决心。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-08-24 10:00:15*