# 房地产日报_2026-08-16

**2026年08月16日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。东莞收回紫光258亩闲置地 终审确认合法有效；上海二手房本月累计11609套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 60 | 1211 | <span style="color: #38a169;">-24.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-19.4%</span> | 119 | 6124 | <span style="color: #38a169;">-8.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.3%</span> |
| **上海** | 186 | 4210 | <span style="color: #38a169;">-10.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+29.9%</span> | 917 | 11609 | <span style="color: #38a169;">-1.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.8%</span> |
| **深圳** | 43 | 1236 | <span style="color: #38a169;">-36.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+4.3%</span> | 33 | 2111 | <span style="color: #38a169;">-23.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-2.8%</span> |
| **广州** | 126 | 2645 | <span style="color: #c53030;">+12.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+25.6%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 19 | 1047 | <span style="color: #c53030;">+7.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-24.0%</span> | 128 | 2452 | <span style="color: #38a169;">-10.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-1.4%</span> |
| **成都** | 14 | 1577 | <span style="color: #38a169;">-48.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-37.7%</span> | 0 | 8523 | <span style="color: #38a169;">-23.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.3%</span> |
| **南京** | 17 | 2291 | <span style="color: #38a169;">-26.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.3%</span> | 0 | 2706 | <span style="color: #38a169;">-21.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-21.7%</span> |
| **武汉** | 330 | 3229 | <span style="color: #c53030;">+36.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+21.5%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 55 | 1896 | <span style="color: #c53030;">+11.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.2%</span> | 64 | 2105 | <span style="color: #38a169;">-22.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-12.0%</span> |
| **宁波** | 22 | 727 | <span style="color: #38a169;">-41.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.3%</span> | 1 | 2292 | <span style="color: #38a169;">-30.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.4%</span> |
| **苏州** | 7 | 461 | <span style="color: #38a169;">-33.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-33.4%</span> | 6 | 2666 | <span style="color: #38a169;">-28.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.0%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 954 | <span style="color: #38a169;">-10.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.8%</span> |
| **东莞** | 61 | 430 | <span style="color: #c53030;">+8.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-21.5%</span> | 31 | 1352 | <span style="color: #38a169;">-22.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.8%</span> |
| **佛山** | 28 | 738 | <span style="color: #38a169;">-33.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-53.4%</span> | 100 | 2705 | <span style="color: #38a169;">-14.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+6.6%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

北京新房环比-24.1%，同比-19.4%；二手房环比-8.4%，同比-3.3%；
上海新房环比-10.3%，同比+29.9%；二手房环比-1.2%，同比+17.8%；
深圳新房环比-36.3%，同比+4.3%；二手房环比-23.3%，同比-2.8%；

**二线城市分化加剧**

广州新房环比+12.2%，二手房环比+0.0%；
杭州新房环比+7.6%，二手房环比-10.0%；
成都新房环比-48.4%，二手房环比-23.0%；
南京新房环比-26.6%，二手房环比-21.7%；
武汉新房环比+36.9%，二手房环比+0.0%；

**市场整体趋势**

一线城市新房市场普遍回暖，二手房市场保持活跃；二线城市中，长三角城市表现相对稳健，珠三角城市波动较大。

**风险提示**

部分城市新房市场大幅下滑，需警惕区域市场风险；市场信心仍待恢复。

---

## 企业动态

### ⚠️ 企业风险（1条）

**东莞收回紫光258亩闲置地 终审确认合法有效**

观点网讯：近日，东莞市自然资源局发布《解除国有建设用地使用权出让合同公告》，宣布紫光集团两家关联公司——紫光和融公司、紫光和创公司名下位于滨海湾新区交椅湾的258亩土地因闲置被无偿收回，并解除国有建设...

> 💡 东莞依法收回紫光千亿项目闲置土地，彰显政府严控土地资源、打击囤地行为的决心，对产业地产投机具有强烈警示意义。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-08-17 10:00:34*