# 房地产日报_2026-08-09

**2026年08月09日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。上海二手房本月累计6729套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 50 | 655 | <span style="color: #38a169;">-30.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.4%</span> | 89 | 3020 | <span style="color: #38a169;">-16.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.8%</span> |
| **上海** | 70 | 2310 | <span style="color: #38a169;">-19.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+25.7%</span> | 712 | 6729 | <span style="color: #c53030;">+1.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+22.9%</span> |
| **深圳** | 38 | 672 | <span style="color: #38a169;">-39.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-14.0%</span> | 51 | 1066 | <span style="color: #38a169;">-32.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-10.4%</span> |
| **广州** | 109 | 1713 | <span style="color: #c53030;">+37.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+35.5%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 20 | 670 | <span style="color: #c53030;">+2.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-17.3%</span> | 137 | 1409 | <span style="color: #38a169;">-10.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.7%</span> |
| **成都** | 28 | 869 | <span style="color: #38a169;">-55.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-41.1%</span> | 0 | 4230 | <span style="color: #38a169;">-35.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.3%</span> |
| **南京** | 21 | 1100 | <span style="color: #38a169;">-46.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.1%</span> | 0 | 1170 | <span style="color: #38a169;">-34.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-39.6%</span> |
| **武汉** | 90 | 1207 | <span style="color: #c53030;">+13.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-30.9%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 40 | 1138 | <span style="color: #c53030;">+8.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+28.6%</span> | 53 | 1189 | <span style="color: #38a169;">-31.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.8%</span> |
| **宁波** | 4 | 323 | <span style="color: #38a169;">-51.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+20.1%</span> | 5 | 1080 | <span style="color: #38a169;">-45.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> |
| **苏州** | 12 | 250 | <span style="color: #38a169;">-43.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-32.8%</span> | 3 | 1130 | <span style="color: #38a169;">-48.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-8.9%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 478 | <span style="color: #38a169;">-20.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.3%</span> |
| **东莞** | 7 | 165 | <span style="color: #38a169;">-35.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-43.3%</span> | 36 | 669 | <span style="color: #38a169;">-32.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+12.8%</span> |
| **佛山** | 36 | 426 | <span style="color: #38a169;">-30.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.0%</span> | 99 | 1491 | <span style="color: #38a169;">-12.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+0.9%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

上海新房本月成交2310套，同比+25.7%，二手房6729套，同比+22.9%，双市场均实现两位数增长；北京二手房本月3020套，虽环比-16.0%，但新房同比仅微降3.4%，市场基本平稳；深圳新房环比-39.4%、同比-14.0%，二手房环比-32.7%，表现相对疲软。整体来看，上海一枝独秀，北京稳健，深圳承压，一线城市内部呈现分化态势。

**二线城市分化加剧**

广州新房本月1713套，环比+37.9%、同比+35.5%，表现亮眼；青岛新房环比+8.9%、同比+28.6%，双增长态势良好。反观成都新房环比-55.7%、同比-41.1%，南京新房环比-46.4%，苏州新房环比-43.2%、同比-32.8%，跌幅显著。需特别说明：广州、武汉仅含新房数据，厦门仅含二手房数据，本月478套，环比-20.7%，实际市场情况或存在偏差。

**市场整体趋势**

一线城市韧性优于二线，上海、北京二手房市场活跃，显示核心城市改善需求支撑强劲；新房市场整体疲软，15城中10城环比下滑，开发商推盘节奏放缓。二手房市场分化更明显，上海、佛山、东莞实现同比正增长，而南京、宁波同比跌幅超18%。"以价换量"成为普遍策略，市场仍处于筑底调整期。

**风险提示**

成都、南京、苏州、宁波等城市新房环比跌幅超40%，库存压力与去化风险上升；东莞新房同比-43.3%，市场深度调整。政策层面，若核心城市限购进一步松绑，可能加剧资金向一线虹吸，二线弱市城市面临"政策失效"困境。企业端，部分房企债务重组推进中，购房者信心修复缓慢，需警惕交付风险对市场的二次冲击。

---

## 企业动态

### 🏗️ 政府计划（1条）

**东莞莞城细村片区城中村改造项目备案复核通过 总投资10亿元**

东莞莞城细村片区城中村改造项目通过备案复核，总投资10亿元，总用地7.32公顷，改造旧村6万平方米，并全面改造细村市场、增配停车位1200个，建设期为2026年12月至2029年12月。

> 💡 东莞细村城中村改造投资10亿，增配1200个停车位并升级市场，将显著提升片区功能与居民生活品质。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-08-10 10:00:15*