# 房地产日报_2026-08-08

**2026年08月08日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。上海二手房本月累计6017套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 78 | 605 | <span style="color: #38a169;">-25.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+1.7%</span> | 113 | 2931 | <span style="color: #38a169;">-1.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-4.3%</span> |
| **上海** | 162 | 2240 | <span style="color: #38a169;">-4.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+32.1%</span> | 1115 | 6017 | <span style="color: #c53030;">+2.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+30.6%</span> |
| **深圳** | 55 | 634 | <span style="color: #38a169;">-30.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-11.5%</span> | 59 | 1015 | <span style="color: #38a169;">-25.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-10.3%</span> |
| **广州** | 270 | 1604 | <span style="color: #c53030;">+50.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+53.3%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 31 | 650 | <span style="color: #c53030;">+14.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+0.6%</span> | 149 | 1272 | <span style="color: #38a169;">-8.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+1.4%</span> |
| **成都** | 29 | 841 | <span style="color: #38a169;">-53.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-41.8%</span> | 79 | 4230 | <span style="color: #38a169;">-26.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-5.1%</span> |
| **南京** | 38 | 1079 | <span style="color: #38a169;">-42.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.5%</span> | 0 | 1170 | <span style="color: #38a169;">-21.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-36.2%</span> |
| **武汉** | 117 | 1117 | <span style="color: #c53030;">+17.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-28.1%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 141 | 1098 | <span style="color: #c53030;">+15.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+35.2%</span> | 65 | 1136 | <span style="color: #38a169;">-25.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.6%</span> |
| **宁波** | 32 | 319 | <span style="color: #38a169;">-38.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+23.2%</span> | 4 | 1075 | <span style="color: #38a169;">-38.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> |
| **苏州** | 13 | 238 | <span style="color: #38a169;">-38.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-33.0%</span> | 0 | 1127 | <span style="color: #38a169;">-39.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-7.8%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 43 | 478 | <span style="color: #38a169;">-5.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+1.5%</span> |
| **东莞** | 10 | 158 | <span style="color: #38a169;">-31.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-36.8%</span> | 24 | 633 | <span style="color: #38a169;">-23.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.0%</span> |
| **佛山** | 58 | 390 | <span style="color: #38a169;">-25.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+4.0%</span> | 195 | 1392 | <span style="color: #c53030;">+0.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+10.8%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

上海市场韧性突出，新房本月成交2240套，同比大增32.1%，二手房本月6017套，同比涨30.6%，双市场同步向好。北京新房同比微增1.7%，但环比下滑25.5%，二手房本月2931套，同比仅降4.3%，表现稳健。深圳双市场承压，新房环比-30.3%、同比-11.5%，二手房环比-25.6%，为一线中最弱。整体来看，上海以双位数同比增长领跑一线，北京二手房抗跌性强，深圳则需关注持续下行风险。

**二线城市分化加剧**

广州新房本月1604套，环比暴涨50.3%、同比激增53.3%，表现最为亮眼（注：缺二手房数据）。青岛新房环比+15.2%、同比+35.2%，双增长态势良好。杭州新房环比+14.2%，佛山二手房同比+10.8%，均现积极信号。反观成都、南京、苏州、东莞，新房环比跌幅超30%，成都新房同比-41.8%为最深跌幅。厦门二手房本月478套，同比微增1.5%，环比-5.9%，表现平淡（注：缺新房数据）。武汉新房同比-28.1%，市场仍处调整期（注：缺二手房数据）。

**市场整体趋势**

一线城市呈现"沪强深弱"格局，上海双市场量价齐升，深圳持续探底。二线城市冷热不均，政策刺激下广州、青岛反弹明显，但成都、南京等中西部及长三角城市仍深度调整。新房市场受供应节奏影响波动剧烈，如广州、青岛环比大增，而成都、南京环比腰斩；二手房市场相对平稳，上海、佛山同比正增长，但多数城市环比承压。整体市场尚未形成统一复苏态势，城市间周期错位特征显著。

**风险提示**

成都、南京、苏州、东莞四城新房环比跌幅超30%，且成都、苏州、东莞同比跌幅超30%，市场下行压力积聚，库存去化风险上升。宁波、苏州二手房环比跌幅近40%，流动性急剧收缩，需警惕价格踩踏。深圳作为一线城市持续双降，若政策托底不及预期，可能引发预期转弱连锁反应。广州、武汉二手房数据缺失，实际市场热度或低于表面；厦门新房断供，反映土地财政与开发投资承压。建议关注"金九银十"政策窗口期，以及房企债务违约对局部市场的冲击。

---

## 企业动态

---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-08-09 10:00:21*