# 房地产日报_2026-08-04

**2026年08月04日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。政策层面，住建部就公积金条例修订征求意见 灵活就业人员可自愿缴存；企业动态方面，建发股份董秘变更：魏卓因监管要求辞任 许加纳接任；上海二手房本月累计2968套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 57 | 264 | <span style="color: #38a169;">-43.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-2.9%</span> | 442 | 1177 | <span style="color: #38a169;">-10.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.1%</span> |
| **上海** | 398 | 942 | <span style="color: #38a169;">-28.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+34.0%</span> | 546 | 2968 | <span style="color: #c53030;">+2.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.8%</span> |
| **深圳** | 102 | 280 | <span style="color: #38a169;">-41.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+20.2%</span> | 148 | 452 | <span style="color: #38a169;">-36.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+13.6%</span> |
| **广州** | 288 | 611 | <span style="color: #c53030;">+26.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-1.5%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 113 | 316 | <span style="color: #c53030;">+10.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+33.9%</span> | 167 | 621 | <span style="color: #38a169;">-6.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.4%</span> |
| **成都** | 140 | 371 | <span style="color: #38a169;">-27.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-34.1%</span> | 911 | 1921 | <span style="color: #38a169;">-28.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.5%</span> |
| **南京** | 194 | 441 | <span style="color: #38a169;">-59.0%</span> | <span style="color: #38a169;">-14.2%</span> | 232 | 645 | <span style="color: #c53030;">+14.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.1%</span> |
| **武汉** | 91 | 507 | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-20.4%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 122 | 312 | <span style="color: #38a169;">-45.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-3.4%</span> | 178 | 611 | <span style="color: #38a169;">-17.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.5%</span> |
| **宁波** | 46 | 188 | <span style="color: #38a169;">-21.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+39.3%</span> | 220 | 561 | <span style="color: #38a169;">-32.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+8.1%</span> |
| **苏州** | 45 | 109 | <span style="color: #38a169;">-50.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+22.5%</span> | 244 | 561 | <span style="color: #38a169;">-42.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+31.7%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 76 | 199 | <span style="color: #38a169;">-30.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.7%</span> |
| **东莞** | 23 | 80 | <span style="color: #38a169;">-32.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-36.0%</span> | 97 | 274 | <span style="color: #38a169;">-32.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.2%</span> |
| **佛山** | 58 | 150 | <span style="color: #38a169;">-46.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-12.8%</span> | 209 | 596 | <span style="color: #38a169;">-3.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+22.1%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

上海新房本月成交942套，同比大增34.0%，二手房本月2968套，同比+15.8%，双市场均实现正增长；北京二手房本月1177套，同比+5.1%，但新房环比-43.9%显示供应收缩；深圳新房同比+20.2%，二手房虽环比-36.3%，但同比仍+13.6%。一线城市二手房同比全线飘红，市场韧性显著优于二线。

**二线城市分化加剧**

杭州新房环比+10.5%、同比+33.9%，为本月唯一双增长城市，表现亮眼；苏州二手房同比+31.7%、佛山+22.1%紧随其后。反观南京新房环比-59.0%、同比-14.2%，成都新房同比-34.1%、二手房环比-28.9%，东莞新房同比-36.0%，均陷入深度调整。广州新房环比+26.8%但无二手房数据，武汉新房双降，厦门仅二手房且环比-30.4%，数据缺口制约判断。

**市场整体趋势**

新房市场整体承压，15城中11城环比下滑，8城同比负增长；二手房市场相对稳健，10个可比城市8城同比正增长，仅南京、成都同比微降。一线城市二手房活跃度显著高于二线，上海、北京、深圳二手本月累计4597套，占10城总量41%。新房与二手房走势背离，反映购房者更倾向于即买即住的确定性。

**风险提示**

南京、苏州、东莞新房环比跌幅超50%，库存去化压力陡增；成都、武汉新房同比-34.1%、-20.4%，需求端疲软需警惕。厦门、广州、武汉数据不完整，掩盖真实市场温度，决策需审慎。若政策收紧，高跌幅城市或面临价格下行风险，房企拿地意愿将进一步受挫。

---

## 企业动态

### 📍 政策动态（1条）

**住建部就公积金条例修订征求意见 灵活就业人员可自愿缴存**

住房城乡建设部就《住房公积金管理条例（修订征求意见稿）》公开征求意见，明确个体工商户、非全日制从业人员等灵活就业人员可自愿参加住房公积金制度，覆盖外卖员、快递员、网约车司机等群体。

> 💡 公积金扩围至灵活就业者，是住房保障制度的重大突破，有助于促进社会公平与新市民安居。


### 👤 人事变动（1条）

**建发股份董秘变更：魏卓因监管要求辞任 许加纳接任**

厦门建发公告，为落实监管规则，财务总监兼董秘魏卓辞去董秘职务，继续担任财务总监，公司聘任副总经理许加纳为董事会秘书，任期至第十届董事会届满。

> 💡 建发股份落实监管要求分离董秘与财务总监职务，强化公司治理合规性，为行业规范运作树立标杆。


### ⚠️ 企业风险（1条）

**荣盛发展为邢台荣盛融资提供担保 担保总额不超过1.1亿元**

荣盛发展为子公司邢台荣盛提供1.1亿元连带责任担保，期限49个月，该子公司资产负债率110.17%，净资产-1.93亿元；公司总担保431.97亿元，占净资产764.51%，逾期担保149.01亿元。

> 💡 荣盛为资不抵债子公司担保，暴露资金链紧张，信用风险加剧，需警惕房企债务传导效应。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-08-05 10:00:15*