# 房地产日报_2026-07-12

**2026年07月12日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。沿海绿色家园：控股股东持有的股份被委任接管人；上海二手房本月累计9134套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 75 | 1214 | <span style="color: #38a169;">-18.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.6%</span> | 49 | 4349 | <span style="color: #38a169;">-33.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.4%</span> |
| **上海** | 84 | 3545 | <span style="color: #38a169;">-12.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+53.1%</span> | 679 | 9134 | <span style="color: #38a169;">-9.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+27.7%</span> |
| **深圳** | 74 | 1375 | <span style="color: #38a169;">-19.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+10.1%</span> | 44 | 1932 | <span style="color: #38a169;">-21.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-5.7%</span> |
| **广州** | 153 | 1821 | <span style="color: #c53030;">+1.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+0.8%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 6 | 746 | <span style="color: #38a169;">-50.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-34.7%</span> | 19 | 1883 | <span style="color: #38a169;">-22.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.6%</span> |
| **成都** | 27 | 2230 | <span style="color: #38a169;">-6.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+6.4%</span> | 0 | 7371 | <span style="color: #38a169;">-23.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.6%</span> |
| **南京** | 20 | 2338 | <span style="color: #c53030;">+6.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+32.8%</span> | 0 | 2268 | <span style="color: #38a169;">-34.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.9%</span> |
| **武汉** | 77 | 1426 | <span style="color: #38a169;">-19.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-40.2%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 46 | 1252 | <span style="color: #38a169;">-19.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-15.3%</span> | 70 | 2017 | <span style="color: #38a169;">-25.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.1%</span> |
| **宁波** | 86 | 946 | <span style="color: #38a169;">-24.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+91.1%</span> | 0 | 2245 | <span style="color: #38a169;">-32.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.2%</span> |
| **苏州** | 16 | 525 | <span style="color: #38a169;">-42.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+145.3%</span> | 16 | 2586 | <span style="color: #38a169;">-27.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+30.5%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 736 | <span style="color: #38a169;">-27.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-5.5%</span> |
| **东莞** | 9 | 299 | <span style="color: #38a169;">-46.9%</span> | <span style="color: #38a169;">-17.9%</span> | 32 | 1163 | <span style="color: #38a169;">-23.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.4%</span> |
| **佛山** | 0 | 848 | <span style="color: #38a169;">-32.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+10.8%</span> | 0 | 2523 | <span style="color: #c53030;">+6.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+24.1%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

北京、上海、深圳三城新房同比均实现正增长，增幅分别为26.6%、53.1%和10.1%，上海增幅领跑全国；但三城新房环比均下滑，降幅达12.1%-19.4%，显示月初成交惯性回落。二手房方面，上海本月累计9134套，同比+27.7%，日均679套表现稳健；北京、深圳二手房同比基本持平或微降，环比降幅超20%，短期承压明显。

**二线城市分化加剧**

南京新房环比+6.0%、同比+32.8%，佛山二手环比+6.7%、同比+24.1%，为少数双增长城市；宁波新房同比+91.1%、苏州同比+145.3%，低基数效应显著。杭州新房环比-50.2%、同比-34.7%，东莞新房环比-46.9%，跌幅居前。广州新房环比+1.1%表现平稳，但武汉同比-40.2%深度调整；厦门、广州、武汉因数据缺失，实际市场热度或存偏差。

**市场整体趋势**

一线城市韧性优于二线，上海新房同比+53.1% vs 二线均值不足10%；二手房市场以存量主导，成都、南京等城二手本月成交均超新房2-3倍。新房环比普遍下滑15%-30%，反映6月冲刺后需求透支；同比改善城市占比60%，政策托底效应显现。整体呈现"一线企稳、二线洗牌、二手扛鼎"格局。

**风险提示**

杭州、东莞、苏州新房环比跌幅超42%，武汉同比-40.2%，需警惕库存积压与价格下行风险；佛山二手独热或预示投资客离场、刚需接盘的分化信号。政策层面，若一线限购放松或加剧二线资金虹吸；企业端，部分房企债务重组传闻或冲击购房者信心，建议关注交付风险较高城市的成交持续性。

---

## 企业动态

### ⚠️ 企业风险（1条）

**沿海绿色家园：控股股东持有的股份被委任接管人**

观点网讯：7月12日，沿海绿色家园发布内幕消息，披露控股股东CIH因融资协议违约，所持公司股份相关方已被委任接管人。
根据公告内容，CIH曾于2024年11月与文仁集团等订立700万港元融资协议，以1...

> 💡 控股股东股份被接管，控制权或生变，公司经营稳定性面临挑战，需警惕后续风险。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-07-13 10:00:19*