# 房地产日报_2026-06-21

**2026年06月21日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。北京新房市场环比大幅增长11.9%；上海二手房本月累计16355套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 86 | 2474 | <span style="color: #c53030;">+11.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.7%</span> | 127 | 10081 | <span style="color: #38a169;">-4.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+6.5%</span> |
| **上海** | 229 | 6290 | <span style="color: #c53030;">+1.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.3%</span> | 520 | 16355 | <span style="color: #38a169;">-7.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.8%</span> |
| **深圳** | 43 | 2641 | <span style="color: #38a169;">-12.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+20.1%</span> | 30 | 3623 | <span style="color: #38a169;">-5.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+10.5%</span> |
| **广州** | 117 | 3363 | <span style="color: #38a169;">-27.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.5%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 88 | 3559 | <span style="color: #c53030;">+54.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.9%</span> | 79 | 4526 | <span style="color: #38a169;">-2.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+22.2%</span> |
| **成都** | 21 | 3206 | <span style="color: #38a169;">-16.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-24.5%</span> | 0 | 13743 | <span style="color: #38a169;">-7.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-0.3%</span> |
| **南京** | 109 | 3477 | <span style="color: #38a169;">-3.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+12.8%</span> | 0 | 5062 | <span style="color: #38a169;">-18.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-5.4%</span> |
| **武汉** | 729 | 5739 | <span style="color: #c53030;">+3.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-11.5%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 84 | 2582 | <span style="color: #c53030;">+15.5%</span> | <span style="color: #38a169;">-21.3%</span> | 67 | 3773 | <span style="color: #38a169;">-4.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.9%</span> |
| **宁波** | 67 | 2180 | <span style="color: #c53030;">+108.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+129.0%</span> | 0 | 4630 | <span style="color: #38a169;">-4.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+25.9%</span> |
| **苏州** | 18 | 1435 | <span style="color: #c53030;">+30.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-7.2%</span> | 19 | 4980 | <span style="color: #c53030;">+6.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+59.0%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 1478 | <span style="color: #38a169;">-3.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+3.5%</span> |
| **东莞** | 16 | 1150 | <span style="color: #c53030;">+47.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+40.2%</span> | 26 | 2198 | <span style="color: #38a169;">-4.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+27.1%</span> |
| **佛山** | 61 | 2032 | <span style="color: #c53030;">+7.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-4.1%</span> | 55 | 3571 | <span style="color: #c53030;">+2.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+6.6%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

北京、上海、深圳三大一线城市展现较强市场韧性。上海二手房本月累计16355套，同比大增14.8%，但环比下滑7.3%；北京新房环比涨11.9%、同比涨5.7%，二手房同比涨6.5%；深圳新房同比涨20.1%，二手房同比涨10.5%。值得关注的是，三城二手房环比均现回落，上海跌7.3%、深圳跌5.3%，短期调整压力显现。

**二线城市分化加剧**

二线城市表现显著分化。宁波新房环比暴涨108.6%、同比激增129.0%，杭州新房环比涨54.1%，东莞新房环比涨47.1%、同比涨40.2%，苏州二手房同比飙升59.0%，构成第一梯队。成都新房环比跌16.7%、同比跌24.5%，南京二手房环比大跌18.6%，广州新房环比重挫27.5%，形成明显拖累。武汉、广州、厦门因数据缺失，完整评估受限。

**市场整体趋势**

当前市场呈现"二手房主导、新房修复"格局。15城中9城二手房同比正增长，7城新房同比下滑，改善型需求释放特征明显。一线城市二手房规模远超新房，上海二手房成交量达新房2.6倍。二线城市新房环比改善城市增多，但同比仍处深度调整，市场修复基础尚不牢固，区域分化将成为常态。

**风险提示**

成都、南京、广州需警惕下行风险：成都新房双位数下滑，南京二手房环比跌18.6%，广州新房环比跌27.5%且缺失二手房数据，市场完整性存疑。政策层面，若核心城市调控收紧，可能冲击刚企稳的市场情绪。企业端，部分高负债房企债务重组进展将影响购房者信心，建议密切关注交付风险与土地市场热度变化。

---

## 企业动态

---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-06-22 12:25:07*