# 房地产日报_2026-06-19

**2026年06月19日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。北京新房市场环比大幅增长20.2%；上海二手房本月累计16268套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 91 | 2314 | <span style="color: #c53030;">+20.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+12.2%</span> | 167 | 9843 | <span style="color: #c53030;">+9.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.6%</span> |
| **上海** | 180 | 5871 | <span style="color: #c53030;">+12.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.5%</span> | 309 | 16268 | <span style="color: #c53030;">+2.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+29.0%</span> |
| **深圳** | 70 | 2547 | <span style="color: #38a169;">-2.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+30.7%</span> | 35 | 3571 | <span style="color: #c53030;">+8.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.2%</span> |
| **广州** | 182 | 3117 | <span style="color: #38a169;">-27.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+13.3%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 43 | 3005 | <span style="color: #c53030;">+51.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-9.6%</span> | 29 | 4257 | <span style="color: #c53030;">+3.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+28.3%</span> |
| **成都** | 27 | 3172 | <span style="color: #38a169;">-3.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> | 27 | 9001 | <span style="color: #38a169;">-28.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-28.7%</span> |
| **南京** | 11 | 3349 | <span style="color: #c53030;">+4.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.4%</span> | 0 | 5062 | <span style="color: #38a169;">-5.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+4.8%</span> |
| **武汉** | 183 | 5004 | <span style="color: #c53030;">+0.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-8.5%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 98 | 2423 | <span style="color: #c53030;">+24.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-10.5%</span> | 50 | 3671 | <span style="color: #c53030;">+5.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+8.0%</span> |
| **宁波** | 92 | 2021 | <span style="color: #c53030;">+121.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+132.0%</span> | 0 | 4630 | <span style="color: #c53030;">+11.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+35.3%</span> |
| **苏州** | 27 | 1409 | <span style="color: #c53030;">+49.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+10.5%</span> | 9 | 5001 | <span style="color: #c53030;">+27.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+60.9%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 1478 | <span style="color: #c53030;">+11.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.4%</span> |
| **东莞** | 16 | 1124 | <span style="color: #c53030;">+61.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+48.7%</span> | 6 | 2140 | <span style="color: #c53030;">+7.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+33.6%</span> |
| **佛山** | 100 | 2001 | <span style="color: #c53030;">+20.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.5%</span> | 207 | 3669 | <span style="color: #c53030;">+21.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.1%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

北京、上海、深圳三大一线城市呈现全面回暖态势。北京新房环比+20.2%、同比+12.2%，二手房环比+9.6%、同比+14.6%，双市场齐头并进；上海二手房本月累计16268套，同比+29.0%，韧性突出，新房环比+12.0%同步向好；深圳新房同比+30.7%，二手房环比+8.5%、同比+17.2%，改善型需求持续释放。一线城市政策优化效应显现，市场信心稳步修复。

**二线城市分化加剧**

二线城市表现显著分化。宁波新房环比+121.1%、同比+132.0%，东莞新房环比+61.5%、同比+48.7%，杭州新房环比+51.2%，苏州新房环比+49.4%、二手房同比+60.9%，均为亮点城市。成都二手房环比-28.3%、同比-28.7%，市场明显承压；广州新房环比-27.2%，短期调整压力较大。武汉、广州、厦门因数据不完整，需结合后续完整数据进一步评估真实市场状态。

**市场整体趋势**

当前市场呈现"一线稳、二线乱"格局。一线城市新房与二手房同步改善，上海二手房成交量（16268套）远超新房（5871套），置换链条畅通；二线城市新房波动剧烈，宁波、东莞等政策敏感城市反弹强劲，成都则深度调整。整体看，二手房市场活跃度普遍高于新房，"以旧换新"成为主流交易模式，市场正从增量时代向存量时代加速转型。

**风险提示**

需重点关注三类风险：一是成都二手房双降超28%，市场流动性风险积聚，价格下行压力较大；二是广州新房环比大幅下滑27.2%，若持续低迷或引发库存攀升；三是厦门、武汉、广州数据不完整，存在统计盲区，可能掩盖真实市场波动。此外，部分城市新房短期激增（如宁波环比+121%）或透支后续需求，需警惕政策退坡后的回调风险。

---

## 企业动态

---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-06-20 10:00:18*