# 房地产日报_2026-05-24

**2026年05月24日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。上海二手房本月累计21076套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 285 | 2979 | <span style="color: #38a169;">-43.4%</span> | <span style="color: #38a169;">-1.3%</span> | 125 | 11623 | <span style="color: #38a169;">-18.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.1%</span> |
| **上海** | 180 | 7322 | <span style="color: #38a169;">-2.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.2%</span> | 1141 | 21076 | <span style="color: #38a169;">-5.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+29.2%</span> |
| **深圳** | 75 | 3394 | <span style="color: #c53030;">+27.6%</span> | <span style="color: #c53030;">+46.0%</span> | 50 | 4208 | <span style="color: #38a169;">-10.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.4%</span> |
| **广州** | 203 | 5444 | <span style="color: #c53030;">+35.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+7.9%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 37 | 2541 | <span style="color: #38a169;">-25.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-16.5%</span> | 208 | 5296 | <span style="color: #38a169;">-22.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.2%</span> |
| **成都** | 24 | 4120 | <span style="color: #38a169;">-16.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-19.3%</span> | 0 | 16003 | <span style="color: #38a169;">-20.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.2%</span> |
| **南京** | 13 | 3975 | <span style="color: #c53030;">+10.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+25.6%</span> | 0 | 6912 | <span style="color: #38a169;">-17.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+11.6%</span> |
| **武汉** | 0 | 5564 | <span style="color: #c53030;">+7.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+17.0%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 71 | 2596 | <span style="color: #38a169;">-29.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-40.7%</span> | 80 | 4278 | <span style="color: #38a169;">-21.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.0%</span> |
| **宁波** | 25 | 1166 | <span style="color: #38a169;">-39.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.1%</span> | 7 | 5177 | <span style="color: #38a169;">-24.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+40.6%</span> |
| **苏州** | 20 | 1211 | <span style="color: #c53030;">+2.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-11.4%</span> | 25 | 5183 | <span style="color: #38a169;">-17.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+38.6%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 0 | 1735 | <span style="color: #38a169;">-26.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+36.1%</span> |
| **东莞** | 24 | 870 | <span style="color: #c53030;">+23.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-26.6%</span> | 23 | 2503 | <span style="color: #38a169;">-13.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.7%</span> |
| **佛山** | 90 | 2280 | <span style="color: #c53030;">+35.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-6.8%</span> | 142 | 4095 | <span style="color: #c53030;">+5.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+11.6%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

上海二手房本月累计21076套，同比大增29.2%，当日成交1141套领跑全国；深圳新房表现最为亮眼，本月3394套，环比+27.6%、同比+46.0%双增长，市场热度高涨；北京新房本月2979套，环比虽下滑43.4%，但同比仅微降1.3%，二手房同比+15.1%显示改善需求稳健。一线城市整体呈现"新房分化、二手活跃"特征，上海、深圳韧性突出。

**二线城市分化加剧**

南京新房环比+10.4%、同比+25.6%实现双增长，佛山新房环比+35.1%、二手环比+5.8%表现均衡；广州（仅新房）环比+35.0%、武汉（仅新房）同比+17.0%亦属亮点。反观成都新房同比-19.3%、二手环比-20.9%，青岛新房同比-40.7%、环比-29.6%，杭州新房环比-25.6%、二手环比-22.8%，下滑显著。厦门二手环比-26.0%跌幅最大，数据缺失制约完整判断。

**市场整体趋势**

二手房市场明显优于新房，15城中11城二手同比增长，上海、苏州、宁波、厦门增幅超30%；新房仅6城同比增长，环比下滑城市达9个。一线城市二手成交规模（上海21076套、北京11623套）远超二线城市，市场重心持续向存量转移。新房市场受供给节奏影响波动较大，改善型需求成为二手市场核心支撑。

**风险提示**

青岛、成都、杭州新房市场面临量价双压，青岛同比-40.7%跌幅居首，需警惕库存积压风险；厦门、宁波二手环比跌幅超24%，若持续下行或引发抛售潮。广州、武汉二手数据缺失，实际市场热度或被低估，政策放松窗口期需关注。房企债务重组事件频发，购房者信心修复仍需时间，三四线城市风险或向核心二线传导。

---

## 企业动态

---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-05-25 10:00:28*