# 房地产日报_2026-05-23

**2026年05月23日 | 锦鲤研究院**

---

## 今日要点

今日市场整体表现分化，一线城市成交活跃度持续回升。企业动态方面，沿海绿色家园：童新华辞任执行董事；上海二手房本月累计19935套保持活跃。

---

## 成交数据

| 城市 | 新房当日 | 新房本月 | 新房环比 | 新房同比 | 二手当日 | 二手本月 | 二手环比 | 二手同比 |
|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|:---:|
| **北京** | 263 | 2694 | <span style="color: #38a169;">-46.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+22.8%</span> | 200 | 11498 | <span style="color: #38a169;">-14.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.5%</span> |
| **上海** | 301 | 7142 | <span style="color: #38a169;">-0.1%</span> | <span style="color: #c53030;">+11.4%</span> | 1409 | 19935 | <span style="color: #38a169;">-6.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+31.2%</span> |
| **深圳** | 117 | 3319 | <span style="color: #c53030;">+34.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+49.6%</span> | 72 | 4158 | <span style="color: #38a169;">-7.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.2%</span> |
| **广州** | 352 | 5241 | <span style="color: #c53030;">+37.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+11.2%</span> | - | - | - | - |
| **杭州** | 59 | 2504 | <span style="color: #38a169;">-21.3%</span> | <span style="color: #38a169;">-15.5%</span> | 203 | 5088 | <span style="color: #38a169;">-23.0%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.8%</span> |
| **成都** | 0 | 4096 | <span style="color: #38a169;">-11.8%</span> | <span style="color: #38a169;">-18.6%</span> | 0 | 16003 | <span style="color: #38a169;">-15.9%</span> | <span style="color: #c53030;">+5.8%</span> |
| **南京** | 47 | 3961 | <span style="color: #c53030;">+16.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.5%</span> | 208 | 6912 | <span style="color: #38a169;">-11.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+14.2%</span> |
| **武汉** | 0 | 5564 | <span style="color: #c53030;">+12.3%</span> | <span style="color: #c53030;">+26.7%</span> | - | - | - | - |
| **青岛** | 110 | 2525 | <span style="color: #38a169;">-28.1%</span> | <span style="color: #38a169;">-30.7%</span> | 68 | 4198 | <span style="color: #38a169;">-19.2%</span> | <span style="color: #c53030;">+15.0%</span> |
| **宁波** | 31 | 1141 | <span style="color: #38a169;">-36.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+9.9%</span> | 4 | 5170 | <span style="color: #38a169;">-19.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+40.7%</span> |
| **苏州** | 21 | 1191 | <span style="color: #c53030;">+8.7%</span> | <span style="color: #38a169;">-12.0%</span> | 49 | 5158 | <span style="color: #38a169;">-10.4%</span> | <span style="color: #c53030;">+38.8%</span> |
| **厦门** | - | - | - | - | 57 | 1735 | <span style="color: #38a169;">-21.5%</span> | <span style="color: #c53030;">+42.1%</span> |
| **东莞** | 31 | 846 | <span style="color: #c53030;">+31.2%</span> | <span style="color: #38a169;">-27.0%</span> | 42 | 2480 | <span style="color: #38a169;">-9.8%</span> | <span style="color: #c53030;">+27.0%</span> |
| **佛山** | 167 | 2190 | <span style="color: #c53030;">+38.6%</span> | <span style="color: #38a169;">-5.0%</span> | 250 | 3953 | <span style="color: #c53030;">+8.7%</span> | <span style="color: #c53030;">+16.1%</span> |

> 数据来源：各地住建委公开数据 | 统计周期：当月1日至当日 | 统计口径：南京为商品房口径，其他城市为住宅
>
> 注：红色表示上涨，绿色表示下跌；厦门仅含二手房数据，广州、武汉仅含新房数据

---

## 数据解读

**一线城市表现强劲**

北京、上海、深圳三大一线城市呈现差异化复苏态势。上海二手房本月累计19935套，同比大增31.2%，但环比微降6.5%，显示高位调整特征；北京新房同比涨22.8%但环比暴跌46.8%，市场波动剧烈；深圳表现最为均衡，新房环比+34.5%、同比+49.6%双增长，二手房同比+15.2%，政策刺激效应显著。

**二线城市分化加剧**

二线城市呈现明显梯队分化。南京、佛山、广州、武汉实现新房环比、同比双增长，其中佛山环比+38.6%、南京同比+26.5%表现亮眼；成都、杭州、青岛、宁波则双降承压，青岛新房环比-28.1%、同比-30.7%跌幅最深。需特别说明：厦门仅统计二手房（同比+42.1%），广州、武汉仅统计新房，数据完整性差异影响横向比较。

**市场整体趋势**

当前市场呈现"二手房优于新房、一线优于二线"格局。15城中11城二手房同比增长，仅3城新房环比增长；一线城市新房同比平均+27.9%，显著跑赢二线城市的+3.2%。二手房市场韧性更强，上海、苏州、宁波、厦门同比增幅均超30%，改善型需求持续释放，置换链条成为市场核心支撑。

**风险提示**

重点关注三类风险：一是青岛、成都、杭州等双降城市，需求透支与库存积压并存；二是北京新房环比断崖式下跌46.8%，短期过热后回调压力凸显；三是厦门、广州、武汉数据缺失反映统计口径不一，可能掩盖真实市场温度。建议警惕政策边际效应递减，以及房企债务风险对新房供给端的潜在冲击。

---

## 企业动态

### 👤 人事变动（1条）

**沿海绿色家园：童新华辞任执行董事**

沿海绿色家园执行董事童新华因照顾家人于5月22日辞职，导致董事会无女性成员，违反上市规则性别多元化规定。公司承诺三个月内委任女性董事以符合要求。

> 💡 执行董事因家庭事务辞职致公司违反董事会性别多元化规定，反映女性高管职业与家庭平衡困境，监管整改期限三个月。


---

## 关于我们

**锦鲤研究院**

专注于房地产市场研究与数据分析，提供专业的市场洞察与投资建议。

*报告生成时间：2026-05-24 10:00:23*